8e T Automne 2009 - T-A - Grille
8e Tournoi d'automne - Tournoi A
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 2050 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ka. | SB | Perf | |
| 1 | f DEBRAY Christopher | FRA | 2362 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | 31,5 | +1,88 | |
| 2 | LEBRUN Xavier | FRA | 2188 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27 | 22,25 | +1,48 | |
| 3 | CRITON Roland | FRA | 1971 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 25 | 23,5 | +25,39 | |
| 4 | BAUMHAUER Christian | FRA | 2088 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25 | 21,25 | +4,69 | |
| 5 | FORISSIER Nicolas | FRA | 1987 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 19,5 | +13,43 | |
| 6 | BARON Daniel | FRA | 2098 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 20 | 13,5 | -11,69 | |
| 7 | MSELLEK Ilyass | FRA | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 19 | 10 | +0,27 | |
| 8 | BARON Romuald | FRA | 1998 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10 | -7,94 | |
| 9 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | FRA | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4,5 | -6,05 | |
| 10 | OGER Claude | FRA | 1965 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 13 | 8 | -18,89 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 01 Novembre 2009 22:19 )




