En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :

InternesNationalesTournois

Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.

 

16e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 VAN DONGEN Patrick 2315 F X - X RIBIERE Damien 1869 F 2
2 2 SAUGRAIN Jean-Maxime 1813 F 0 - 1 ETROG Jonathan 2250 F 2
3 2 MATHE Florian 1737 F 1 - 0 PLANTET Marc 1883 F 2
4 FRUCHARD Cyrille 2195 F 1 - 0 ALIF Yassine 1472 F
5 FAYOLLE Guy 1706 F 1 - 0 TABURET Hugues 1740 N
6 1 JAKUBOWSKI Richard 1890 N 0 - 1 DAVID Frederic 1935 F
7 1 HEDJAZIAN Farhad 1621 F X - X DUVAL Sylvain 1977 F 1
8 1 TORNARE Michel 1879 F 1 - 0 DELPECH Olivier 1665 F 1
9 1 DUVAL Dominique 1664 F 0 - 1 ROUSSEAU Matthieu 1789 F 1
10 1 FISCHER Jean-Claude 1758 F 1 - 0 SAUGRAIN Marc-Antoine 1573 F 1
11 1 ARTIERES Michel 1701 F 1 - 0 IMMELE Herve 1570 N 1
12 1 VERAT-FAYOLLE Celian 1678 F 0 - 1 KRESTININE Michka 1564 F 1
13 1 BENBAKIR Ameur 1399 E 0 - 1 DROUOT Frederic 1961 F ½
14 0 MONTAY Jean-Paul 1356 F X - X COURADIN Jean-Marie 1691 F 0
15 0 LE NY Bernard 1349 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1469 F 0
16 0 THOMAS Robert 1345 F 0 - 1 LEVIER Jean-Francois 1458 F 0
17 0 BENBAKIR Chouaib 1399 E 1 - 0 FRUCHARD Alois 1182 F 0

 

16e tournoi de Noël
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 ETROG Jonathan 2250 F 1 - 0 MATHE Florian 1737 F 3
2 DAVID Frederic 1935 F 0 - 1 VAN DONGEN Patrick 2315 F
3 RIBIERE Damien 1869 F 1 - 0 FRUCHARD Cyrille 2195 F
4 FAYOLLE Guy 1706 F X - X TORNARE Michel 1879 F 2
5 2 PLANTET Marc 1883 F 1 - 0 FISCHER Jean-Claude 1758 F 2
6 2 KRESTININE Michka 1564 F 1 - 0 SAUGRAIN Jean-Maxime 1813 F 2
7 2 ROUSSEAU Matthieu 1789 F 0 - 1 ARTIERES Michel 1701 F 2
8 DUVAL Sylvain 1977 F 1 - 0 ALIF Yassine 1472 F
9 DROUOT Frederic 1961 F 1 - 0 TABURET Hugues 1740 N
10 1 LEVIER Jean-Francois 1458 F 0 - 1 JAKUBOWSKI Richard 1890 N 1
11 1 IMMELE Herve 1570 N 0 - 1 VERAT-FAYOLLE Celian 1678 F 1
12 1 DELPECH Olivier 1665 F 0 - 1 BENBAKIR Ameur 1399 E 1
13 1 DUVAL Dominique 1664 F 0 - 1 BENBAKIR Chouaib 1399 E 1
14 1 SAUGRAIN Marc-Antoine 1573 F 1 - 0 LE NY Bernard 1349 F 1
15 ½ COURADIN Jean-Marie 1691 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1469 F 0
16 0 FRUCHARD Alois 1182 F 0 - 1 MONTAY Jean-Paul 1356 F ½
17 0 THOMAS Robert 1345 F 1 - F EXEMPT

 

16e tournoi de Noël
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Bu. Perf
1   ETROG Jonathan 2250 F SenM FRA IDF + 15N + 14B + 17N +  4B 4 9 2527
2 f VAN DONGEN Patrick 2315 F SenM FRA IDF + 25B + 16N =  3B +  9N 2249
3   RIBIERE Damien 1869 F CadM FRA IDF + 33N + 22B =  2N + 10B 8 2218
4   MATHE Florian 1737 F SenM FRA IDF + 26B + 11N +  5B -  1N 3 11 2031
5   PLANTET Marc 1883 F SenM FRA IDF +  7N +  8B -  4N + 14B 3 11 1883
6   FAYOLLE Guy 1706 F VetM FRA IDF + 31N =  9N + 24B = 13B 3 1919
7   KRESTININE Michka 1564 F MinM FRA IDF -  5B + 34N + 15N + 17B 3 7 1832
8   ARTIERES Michel 1701 F SenM FRA IDF + 32B -  5N + 27B + 16N 3 1840
9   DAVID Frederic 1935 F SenM FRA IDF + 19N =  6B + 21N -  2B 10½ 1962
10   FRUCHARD Cyrille 2195 F CadM FRA IDF + 28B = 24N + 23B -  3N 1904
11   DUVAL Sylvain 1977 F SenM FRA NPC + 29N -  4B = 22N + 23B 1741
12   DROUOT Frederic 1961 F SenM FRA IDF - 22B = 23N + 18N + 24B 7 1759
13   TORNARE Michel 1879 F SenM FRA IDF - 23B + 30N + 28B =  6N 1673
14   FISCHER Jean-Claude 1758 F SenM FRA BNO + 20B -  1N + 19B -  5N 2 11 1841
15   VERAT-FAYOLLE Celian 1678 F PupM FRA IDF -  1B + 20N -  7B + 27N 2 10 1740
16   ROUSSEAU Matthieu 1789 F MinM FRA IDF + 18N -  2B + 29N -  8B 2 1826
17   SAUGRAIN Jean-Maxime 1813 F SenM FRA IDF + 30B + 27N -  1B -  7N 2 9 1701
18   BENBAKIR Ameur 1399 E SenM FRA IDF - 16B + 25N - 12B + 28N 2 7 1776
19   SAUGRAIN Marc-Antoine 1573 F MinM FRA IDF -  9B + 32N - 14N + 31B 2 6 1597
20   BENBAKIR Chouaib 1399 E SenM FRA IDF - 14N - 15B + 34B + 29N 2 5 1612
21   JAKUBOWSKI Richard 1890 N VetM FRA IDF - 27B + 33N -  9B + 30N 2 1621
22   HEDJAZIAN Farhad 1621 F VetM FRA IDF + 12N -  3N = 11B   11 1936
23   ALIF Yassine 1472 F PupM FRA IDF + 13N = 12B - 10N - 11N 10 1781
24   TABURET Hugues 1740 N SenM FRA IDF + 34N = 10B -  6N - 12N 8 1696
25   COURADIN Jean-Marie 1691 F SenM FRA IDF -  2N - 18B = 26N + 33B 7 1576
26   MONTAY Jean-Paul 1356 F VetM FRA IDF -  4N - 29B = 25B + 34N 1478
27   IMMELE Herve 1570 N SenM FRA ALS + 21N - 17B -  8N - 15B 1 9 1578
28   DELPECH Olivier 1665 F VetM FRA IDF - 10N + 31B - 13N - 18B 1 8 1568
29   DUVAL Dominique 1664 F VetM FRA IDF - 11B + 26N - 16B - 20B 1 8 1525
30   LEVIER Jean-Francois 1458 F VetM FRA IDF - 17N - 13B + 32N - 21B 1 7 1526
31   LE NY Bernard 1349 F VetM FRA IDF -  6B - 28N + 33B - 19N 1 6 1410
32   THOMAS Robert 1345 F VetM FRA IDF -  8N - 19B - 30B EXE 1 6 900
33   TANCHOUX Pierre 1469 F VetM FRA IDF -  3B - 21B - 31N - 25N 0 8 1018
34   FRUCHARD Alois 1182 F BenM FRA IDF - 24B -  7B - 20N - 26B 0 8 844

 

16e tournoi de Noël
Performances Fide après la ronde 4
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
37   ALIF Yassine 1472 F FRA 1.5 4 1872 +11.85
26   ARTIERES Michel 1701 F FRA 2 3 1672 +3.79
9   BENBAKIR Ameur 1399 E FRA 2 4 1776 1776
10   BENBAKIR Chouaib 1399 E FRA 2 4 1570 1570
18   COURADIN Jean-Marie 1691 F FRA 1.5 3 1639 -2.20
11   DAVID Frederic 1935 F FRA 1.5 3 1865 -2.95
20   DELPECH Olivier 1665 F FRA 1 3 1764 -0.88
34   DROUOT Frederic 1961 F FRA 0.5 2 1591 -13.09
7   DUVAL Dominique 1664 F FRA 1 3 1707 -3.17
8   DUVAL Sylvain 1977 F FRA 2.5 4 1650 -10.05
3   ETROG Jonathan 2250 F FRA 4 4 1850 +3.15
17   FAYOLLE Guy 1706 F FRA 2 3 1721 +5.63
33   FISCHER Jean-Claude 1758 F FRA 1 3 1871 -0.33
23   FRUCHARD Alois 1182 F FRA 0 2 1460 -3.26
14   FRUCHARD Cyrille 2195 F FRA 2 3 1820 -7.23
4   HEDJAZIAN Farhad 1621 F FRA 1.5 3 1936 +11.01
30   IMMELE Herve 1570 N FRA 0 3 1731 1054
5   JAKUBOWSKI Richard 1890 N FRA 2 3 1621 1633
12   KRESTININE Michka 1564 F FRA 3 4 1639 +14.18
27   LE NY Bernard 1349 F FRA 1 4 1603 +2.63
32   LEVIER Jean-Francois 1458 F FRA 1 3 1672 +3.26
25   MATHE Florian 1737 F FRA 3 4 1838 +15.59
29   MONTAY Jean-Paul 1356 F FRA 1.5 4 1568 +5.95
28   PLANTET Marc 1883 F FRA 3 4 1690 -0.10
13   RIBIERE Damien 1869 F FRA 3.5 4 1888 +16.10
31   ROUSSEAU Matthieu 1789 F FRA 1 3 1851 -2.38
36   SAUGRAIN Jean-Maxime 1813 F FRA 1 3 1745 -7.85
35   SAUGRAIN Marc-Antoine 1573 F FRA 2 4 1597 +1.34
16   TABURET Hugues 1740 N FRA 1.5 4 1761 1670
6   TANCHOUX Pierre 1469 F FRA 0 3 1636 -8.31
38   THOMAS Robert 1345 F FRA 0 3 1577 -6.17
15   TORNARE Michel 1879 F FRA 2.5 4 1582 -9.12
24 f VAN DONGEN Patrick 2315 F FRA 3.5 4 1920 -1.75
19   VERAT-FAYOLLE Celian 1678 F FRA 0 2 1821 -6.13

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs