Notre prochain tournoi de Blitz aura lieu ce dimanche 14 avril 2019 à 14h00.

Tournoi réservé aux joueurs licenciés (A ou B), gratuit pour les licenciés de La Dame Noire, 2 € pour les autres.
13 rondes en système suisse, mais on adapte selon le nombre de participants...
Le départage est la performance, ça compte bien évidemment pour le challenge blitz FFE (qualificatif pour la phase finale nationale), et pour le classement blitz

Lieu : au club
Accés : plan

M7801708
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 Pts Perf
1  
DAVID Frederic
  1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
1 B 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
2 N 1 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
3 B 1 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
4 N ½ 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
5 B 1 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
6 N 1 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
7 B 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
8 N 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
9 B 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
10 N 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
11 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
12 N 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
13 B 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
2030 N SenM FRA IDF +  7B +  5N +  4B =  2N +  3B +  6N +  8B +  9N + 10B + 11N + 14B + 12N + 13B 12½ 2205
2  
GLOD Philippe
  2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
1 N 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
2 B 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
3 N ½ 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
4 B ½ 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
5 N 1 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
6 B 1 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
7 N 1 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
8 B 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
9 N 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
10 B 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
11 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
12 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
13 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
2013 F SepM FRA IDF + 10N +  8B =  3N =  1B +  5N +  4B +  6N + 11B +  7N +  9B + 16B + 13N + 15B 12 2098
3  
BENBAKIR Chouaib
  3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
1 B 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
2 N 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
3 B ½ 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
4 N 1 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
5 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
6 B 1 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
7 B 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
8 N 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
9 B 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
10 N 1 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
11 B 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
12 N 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
13 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
1930 N SenM FRA IDF + 11B +  9N =  2B +  4N -  1N +  5B +  7B + 10N + 12B +  6N +  8B + 14N + 16B 11½ 1999
4  
THARAUD Olivier
  4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
1 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
2 B 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
3 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
4 B 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
5 N 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
6 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
7 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
8 B 1 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
9 N 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
10 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
11 N 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
12 B 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
13 N 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
1800 N SepM FRA IDF + 13N + 12B -  1N -  3B +  8N -  2N + 14B +  5B -  6N + 15B +  9N +  7B + 10N 9 1760
5  
FORISSIER Nicolas
  5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
1 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
2 B 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
3 N 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
4 B 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
5 B 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
6 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
7 B 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
8 N 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
9 N 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
10 B 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
11 B 1 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
12 N 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
13 B 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
1630 N SenM FRA IDF + 16N -  1B + 10N +  9B -  2B -  3N + 12B -  4N + 15N +  7B +  6B + 11N -  8B 8 1665
6  
KISSIAN Pascal
  6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
1 B 0 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
2 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
3 B ½ 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
4 N 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
5 N 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
6 B 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
7 B 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
8 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
9 B 1 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
10 B 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
11 N 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
12 N 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
13 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
1670 N SepM FRA IDF - 12B + 13N =  7B + 11N +  9N -  1B -  2B + 16N +  4B -  3B -  5N + 15N + 14B 1600
7  
RIVIER Sylvain
  7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
1 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
2 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
3 N ½ 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
4 B 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
5 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
6 B 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
7 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
8 N 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
9 B 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
10 N 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
11 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
12 N 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
13 B 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
1475 F SepM FRA IDF -  1N + 16B =  6N -  8B + 13N + 10B -  3N + 14N -  2B -  5N + 15B -  4N + 12B 1493
8  
DUREZ Gerard
  8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
1 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
2 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
3 B 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
4 N 1 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
5 B 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
6 N 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
7 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
8 B 0 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
9 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
10 N 1 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
11 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
12 B 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
13 N 1 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
1620 N SepM FRA IDF + 14B -  2N - 11B +  7N -  4B + 15N -  1N - 13B + 16B + 10N -  3N -  9B +  5N 6 1524
9  
COURADIN Bruno
  9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
1 N 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
2 B 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
3 N 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
4 N 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
5 B 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
6 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
7 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
8 B 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
9 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
10 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
11 B 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
12 N 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
13 B 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
1580 N SepM FRA IDF + 15N -  3B + 12N -  5N -  6B + 14B + 16N -  1B + 13N -  2N -  4B +  8N - 11B 6 1505
10  
COURADIN Jean-Marie
  10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
1 B 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
2 N 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
3 B 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
4 N 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
5 B 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
6 N 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
7 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
8 B 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
9 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
10 B 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
11 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
12 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
13 B 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
1470 N SepM FRA IDF -  2B + 14N -  5B + 12N + 11B -  7N + 15B -  3B -  1N -  8B + 13N + 16N -  4B 6 1439
11  
COLETTE Thierry
  11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
1 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
2 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
3 N 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
4 B 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
5 N 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
6 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
7 N 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
8 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
9 B 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
10 B 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
11 N 0 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
12 B 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
13 N 1 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
1281 F SenM FRA IDF -  3N + 15B +  8N -  6B - 10N + 16B + 13N -  2N + 14B -  1B - 12N -  5B +  9N 6 1373
12  
FOURNIER Laurian
  12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
1 N 1 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
2 N 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
3 B 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
4 B 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
5 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
6 B 1 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
7 N 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
8 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
9 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
10 N 0 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
11 B 1 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
12 B 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
13 N 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
1130 N BenM FRA IDF +  6N -  4N -  9B - 10B + 16N + 13B -  5N + 15B -  3N - 14N + 11B -  1B -  7N 5 1243
13  
SUFFERT Martin
  13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
1 B 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
2 B 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
3 N 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
4 N 1 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
5 B 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
6 N 0 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
7 B 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
8 N 1 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
9 B 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
10 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
11 B 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
12 B 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
13 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
1240 N PouM FRA IDF -  4B -  6B + 15N + 14N -  7B - 12N - 11B +  8N -  9B + 16N - 10B -  2B -  1N 4 1222
14  
DUPONT Marc Antoine
  14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
1 N 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
2 B 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
3 N 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
4 B 0 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
5 B 1 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
6 N 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
7 N 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
8 B 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
9 N 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
10 B 1 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
11 N 0 1   DAVID Frederic 2030 N SenM FRA IDF 12½ 2205  
12 B 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
13 N 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
799 N PouM FRA IDF -  8N - 10B + 16N - 13B + 15B -  9N -  4N -  7B - 11N + 12B -  1N -  3B -  6N 3 945
15  
FELLAG ARIOUET Ismael
  15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
1 B 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
2 N 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
3 B 0 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
4 B 1 16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
5 N 0 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
6 B 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
7 N 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
8 N 0 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
9 B 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
10 N 0 4   THARAUD Olivier 1800 N SepM FRA IDF 9 1760  
11 N 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
12 B 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
13 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
799 N PouM FRA IDF -  9B - 11N - 13B + 16B - 14N -  8B - 10N - 12N -  5B -  4N -  7N -  6B -  2N 1 732
16  
DIN David
  16   DIN David 999 N PupM FRA IDF 0 588  
1 B 0 5   FORISSIER Nicolas 1630 N SenM FRA IDF 8 1665  
2 N 0 7   RIVIER Sylvain 1475 F SepM FRA IDF 1493  
3 B 0 14   DUPONT Marc Antoine 799 N PouM FRA IDF 3 945  
4 N 0 15   FELLAG ARIOUET Ismael 799 N PouM FRA IDF 1 732  
5 B 0 12   FOURNIER Laurian 1130 N BenM FRA IDF 5 1243  
6 N 0 11   COLETTE Thierry 1281 F SenM FRA IDF 6 1373  
7 B 0 9   COURADIN Bruno 1580 N SepM FRA IDF 6 1505  
8 B 0 6   KISSIAN Pascal 1670 N SepM FRA IDF 1600  
9 N 0 8   DUREZ Gerard 1620 N SepM FRA IDF 6 1524  
10 B 0 13   SUFFERT Martin 1240 N PouM FRA IDF 4 1222  
11 N 0 2   GLOD Philippe 2013 F SepM FRA IDF 12 2098  
12 B 0 10   COURADIN Jean-Marie 1470 N SepM FRA IDF 6 1439  
13 N 0 3   BENBAKIR Chouaib 1930 N SenM FRA IDF 11½ 1999  
999 N PupM FRA IDF -  5B -  7N - 14B - 15N - 12B - 11N -  9B -  6B -  8N - 13B -  2N - 10B -  3N 0 588