21e tournoi d'automne Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PLANTET Marc | 1697 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2323 F | 1 |
2 | 1 | GOUANELLE Franck | 2058 F | 0 - 1 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1556 F | 1 |
3 | 1 | KUNNE Ronald | 1563 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | 1 |
4 | 1 | LEFOL Marius | 1717 F | 1 - 0 | BEN HAMOUDA Catherine | 1010 N | 1 |
5 | 1 | BENHADID Jeilynn | 1504 F | 1 - 0 | TOUATI Bruno | 1699 F | ½ |
6 | ½ | SELORES GRANJO Gilberto | 1405 F | 1 - 0 | GAZAY Didier | 1568 F | ½ |
7 | ½ | MONTAY Jean-Paul | 1313 F | 0 - 1 | DANEK Victor | 1475 F | 0 |
8 | 0 | SCHWARTZ Timothee | 1494 F | 1 - 0 | HENRY Victor | 1339 F | 0 |
9 | 0 | BENHADID Jazzmine | 1441 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | 0 |
10 | 0 | MOULUN Raphael | 1241 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | 0 |
11 | 0 | AIDAN David | 1181 F | 1 - F | EXEMPT |
21e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f |
FRUCHARD Cyrille
|
2323 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 9N | 2 | 2 | 2600 |
2 |
FORISSIER Nicolas
|
1878 F | SepM | FRA | IDF | + 12B | + 11N | 2 | 2 | 2198 | |
3 |
LEFOL Marius
|
1717 F | PupM | FRA | NAQ | + 13N | + 8B | 2 | 1½ | 2048 | |
4 |
MARTIN-BRETEAU Paul
|
1556 F | MinM | FRA | IDF | + 19B | + 7N | 2 | 1 | 2276 | |
5 |
BENHADID Jeilynn
|
1504 F | PupF | FRA | IDF | + 14N | + 16B | 2 | 1 | 2117 | |
6 |
SELORES GRANJO Gilberto
|
1405 F | SenM | POR | IDF | = 16N | + 17B | 1½ | 1 | 1826 | |
7 |
GOUANELLE Franck
|
2058 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | 1 | 3 | 1658 | |
8 |
BEN HAMOUDA Catherine
|
1010 N | SepF | FRA | IDF | EXE | - 3N | 1 | 2½ | 733 | |
9 |
PLANTET Marc
|
1697 F | SepM | FRA | IDF | + 20N | - 1B | 1 | 2 | 1718 | |
10 |
SCHWARTZ Timothee
|
1494 F | MinM | FRA | IDF | - 1N | + 20B | 1 | 2 | 1616 | |
11 |
KUNNE Ronald
|
1563 F | VetM | FRA | IDF | + 21N | - 2B | 1 | 2 | 1560 | |
12 |
BENHADID Jazzmine
|
1441 F | MinF | FRA | IDF | - 2N | + 21B | 1 | 2 | 1542 | |
13 |
COURADIN Jean-Marie
|
1426 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 19N | 1 | 2 | 1479 | |
14 |
AIDAN David
|
1181 F | SepM | FRA | IDF | - 5B | EXE | 1 | 2 | 827 | |
15 |
DANEK Victor
|
1475 F | PupM | FRA | IDF | - 7B | + 18N | 1 | 1½ | 1594 | |
16 |
TOUATI Bruno
|
1699 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 5N | ½ | 3½ | 1262 | |
17 |
GAZAY Didier
|
1568 F | VetM | FRA | IDF | = 18B | - 6N | ½ | 2 | 1166 | |
18 |
MONTAY Jean-Paul
|
1313 F | VetM | FRA | IDF | = 17N | - 15B | ½ | 1½ | 1328 | |
19 |
MOULUN Raphael
|
1241 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | - 13B | 0 | 3 | 814 | |
20 |
HENRY Victor
|
1339 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 10N | 0 | 2 | 918 | |
21 |
TANCHOUX Pierre
|
1242 F | VetM | FRA | IDF | - 11B | - 12N | 0 | 2 | 825 |
21e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
22 | AIDAN David | 1181 F | FRA | 0 | 1 | 1504 | -1,27 | |
2 | BEN HAMOUDA Catherine | 1010 N | FRA | 0 | 1 | 1717 | 1040 | |
11 | BENHADID Jazzmine | 1441 F | FRA | 1 | 2 | 1542 | +2,78 | |
12 | BENHADID Jeilynn | 1504 F | FRA | 2 | 2 | 1440 | +8,21 | |
17 | COURADIN Jean-Marie | 1426 F | FRA | 1 | 2 | 1479 | +1,49 | |
19 | DANEK Victor | 1475 F | FRA | 1 | 2 | 1594 | +3,26 | |
5 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | FRA | 2 | 2 | 1520 | +2,06 | |
23 | f | FRUCHARD Cyrille | 2323 F | FRA | 2 | 2 | 1923 | +1,57 |
15 | GAZAY Didier | 1568 F | FRA | 0,5 | 2 | 1359 | -10,40 | |
20 | GOUANELLE Franck | 2058 F | FRA | 1 | 2 | 1658 | -8,43 | |
8 | HENRY Victor | 1339 F | FRA | 0 | 2 | 1596 | -3,64 | |
14 | KUNNE Ronald | 1563 F | FRA | 1 | 2 | 1560 | -0,08 | |
13 | LEFOL Marius | 1717 F | FRA | 1 | 1 | 1426 | +1,52 | |
16 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1556 F | FRA | 2 | 2 | 1598 | +11,19 | |
6 | MONTAY Jean-Paul | 1313 F | FRA | 0,5 | 2 | 1522 | +0,39 | |
10 | MOULUN Raphael | 1241 F | FRA | 0 | 2 | 1491 | -3,77 | |
7 | PLANTET Marc | 1697 F | FRA | 1 | 2 | 1718 | +0,59 | |
18 | SCHWARTZ Timothee | 1494 F | FRA | 1 | 2 | 1616 | +3,35 | |
4 | SELORES GRANJO Gilberto | 1405 F | POR | 1,5 | 2 | 1634 | +10,81 | |
9 | TANCHOUX Pierre | 1242 F | FRA | 0 | 2 | 1502 | -3,58 | |
21 | TOUATI Bruno | 1699 F | FRA | 0,5 | 2 | 1454 | -11,13 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs