Deux équipes étaient engagées en phase départemental aujourd'hui à Armanville.
Les deux équipes ont remporté tous leurs matchs et sont donc qualifiées pour la phase régionale.
Classement - Phase Departementale - Yvelines
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Dame Noire 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 2 | La Dame Noire 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Carrieres sur Seine A | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | Echecs 78 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 5 | Saint Quentin en Yvelines | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Le Roi Soleil 2 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Magnanville | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Carrieres sur Seine B | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Le Grand Echiquier | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 10 | La Tour Infernale | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 11 | Le Roi Soleil 1 | 4 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| 12 | La Tour Montjoie | 3 | 3 | -10 | 1 | 11 |
Equipe 1 :
Ronde 1 contre Magnanville à Magnanville - le 11 Oct 2015
| La Dame Noire 1 | 2 - 1 | Magnanville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
Ronde 2 contre Saint Quentin en Yvelines à Magnanville - le 11 Oct 2015
| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 3 contre Carrieres sur Seine B à Magnanville - le 11 Oct 2015
| La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Carrieres sur Seine B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Equipe 2 :
Ronde 1 contre Le Grand Echiquier à Magnanville - le 11 Oct 2015
| La Dame Noire 2 | 4 - 0 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 2 contre Carrieres sur Seine B à Magnanville - le 11 Oct 2015
| Carrieres sur Seine B | 1 - 2 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 3 contre Magnanville à Magnanville - le 11 Oct 2015
| La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Magnanville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |