| Echiquier Muriautin | 1 - 4 | Guyancourt 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Triel sur Seine 3 | 0 - 4 | Maisons Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier Muriautin | 1 - 4 | Guyancourt 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Triel sur Seine 3 | 0 - 4 | Maisons Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |