| La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - A |
| Maisons Laffitte 2 | 4 - 1 | Guyancourt 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Triel sur Seine 3 | 2 - 3 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Echiquier Muriautin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - A |
| Maisons Laffitte 2 | 4 - 1 | Guyancourt 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Triel sur Seine 3 | 2 - 3 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |