| Echiquier Muriautin | 1 - 3 | Maisons Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt 2 | 1 - 3 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| X - X |
| La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Triel sur Seine 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier Muriautin | 1 - 3 | Maisons Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt 2 | 1 - 3 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - A | ||
| X - X |
| La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Triel sur Seine 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |