| Rambouillet 1 | 4 - 3 | Carrieres |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Rambouillet 2 | 6 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Perray 1 | 5 - 3 | Conflans 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Perray 2 | 1 - 5 | Conflans 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Sqy-Elancourt | 6 - 2 | Bonnieres |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |