1782

Le z'élo blitz au 5 mars
le club gagne 20 points
les baisses :
Nicolas Forissier     - 70
Pascal Lenormand     - 30
Sylvain Rivier     - 10

les hausses :
Olivier Renault     + 60
Frédéric David     + 50
Tom Charalambides     + 20

à noter que beaucoup de joueurs ne sont pas encore classés, mais qu'il ne leur manque que quelques parties compatibles pour l'être (cela concerne pas mal de jeunes, mais également quelques adultes comme, par exemble, Roger ou Frédéric Drouot)

amicalement
-- 
Sylvain RIVIER

 

Prénom NOM février 2018 Variation décembre 2017
1 Cyrille FRUCHARD 2240 -30 2270
2 Frédéric DAVID 2060 0 2060
3 Jonathan ETROG 2040 0 2040
4 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
5 Michka KRESTININE 1960 0 1960
6 Yannick PETAT 1891 171 1720
7 Gilles LE BRIS 1880 0 1880
8 Chouaib BENBAKIR 1870 0 1870
9 Nicolas FORISSIER 1860 90 1770
10 Bernard DENECHAUD 1700 0 1700
11 Michel ARTIERES 1690 0 1690
12 Jean-Marie COURADIN 1660 0 1660
13 Lancelot SAGON 1580 0 1580
14 Sylvain RIVIER 1560 10 1550
15 Rodolphe HURLOT 1550 0 1550
16 Aloïs FRUCHARD 1520 0 1520
17 Pascal LENORMAND 1520 0 1520
18 Klimentiy AGAPOV 1490 0 1490
19 Fayçal BENAHMED 1490 0 1490
20 Thierry COLETTE 1490 0 1490
21 Bruno COURADIN 1470 0 1470
22 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
23 Bernard LE NY 1400 0 1400
24 Guillaume PAYOT 1370 0 1370
25 Jean-Paul MONTAY 1330 -20 1350
26 Antoine MCINTOSH 1310 0 1310
27 Olivier RENAULT 1310 0 1310
28 Mathis CHRETIEN 1280 0 1280
29 Brieuc LE DANTEC 1270 0 1270
30 Steven LE DOUSSAL 1240 0 1240
31 Tom CHARALAMBIDES 1050 0 1050
32 Maxence FAUCON ROLLAND 1040 0 1040
33 Gabriel CHAMBLAIN 1020 0 1020
34 Yann FROMONT BOISSEL 800 0 800
35 Garion BARRE 0 0 0
36 Abdennour BELAHRIZI 0 0 0
37 Anas BELAHRIZI 0 0 0
38 Nail BELLADJOU 0 0 0
39 Blanche BERAHA 0 0 0
40 Roger BOULOC 0 0 0
41 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
42 Anthony BOUSQUET 0 0 0
43 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
44 Patrice COURONNE 0 0 0
45 Duc Haï DANG 0 0 0
46 Olivier DELPECH 0 0 0
47 Frédéric DROUOT 0 0 0
48 Gérard DUREZ 0 0 0
49 Dominique DUVAL 0 0 0
50 Matisse ESCOFFIER FOULON 0 0 0
51 Carlos FERREIRA 0 0 0
52 Arthur GALLAIS 0 0 0
53 Eliott GASQ 0 0 0
54 Nathan GASQ 0 0 0
55 Curtys GERTRUDE 0 0 0
56 Gaétan GUERARD 0 0 0
57 Mohamed Amine HANDICHI 0 0 0
58 Mathurin HARANG 0 0 0
59 Thibault KERVEADOU 0 0 0
60 Yohan KERVEADOU 0 0 0
61 Dominique LONGBIEN 0 0 0
62 MIchel LORICH 0 0 0
63 Hugo MABILLE 0 0 0
64 Alain MONGEY 0 0 0
65 Nathan MORO 0 0 0
66 Lakisane NDOUMBE THOY 0 0 0
67 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
68 Quentin REGNIER--COIXAO 0 0 0
69 Chloé RIGA 0 0 0
70 Hanae ROY 0 0 0
71 Pierre TANCHOUX 0 0 0
72 Auracio TESSIER 0 0 0
221