Voici les z'élos d'avril
La Dame Noire gagne 35 points
Les plus fortes baisses :
Gérard Durez - 42
Jean-Marie Couradin - 33
Stéphane Chevallier - 15
Vivien Gasq - 14
Jean-Paul Montay - 13
Les plus fortes hausses :
Guillaume Payot + 62
Valentin Belan + 28
Michel Artières + 26
Stéphane Saint-Léger + 25
Duc Haï Dang + 17
Sylvain
| NOM | Prénom | avril 2022 | Variation | mars 2022 |
| MAIGNE | Gilles | 2133 | -5 | 2138 |
| DROUOT | Frédéric | 1986 | -5 | 1991 |
| FORISSIER | Nicolas | 1911 | -5 | 1916 |
| GASQ | Vivien | 1733 | -14 | 1747 |
| LORICH | Michel | 1701 | -2 | 1703 |
| FERREIRA | Carlos | 1700 | -2 | 1702 |
| ARTIERES | Michel | 1698 | 26 | 1672 |
| FARIS | Marouane | 1676 | 3 | 1673 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1660 | -15 | 1675 |
| DUVAL | Dominique | 1657 | 0 | 1657 |
| SAGON | Lancelot | 1611 | -8 | 1619 |
| SAINT-LEGER | Stéphane | 1593 | 25 | 1568 |
| LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
| COGEZ | Céline | 1552 | 6 | 1546 |
| MONGEY | Alain | 1527 | -12 | 1539 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1526 | 0 | 1526 |
| MOULA | Guillaume | 1504 | -1 | 1505 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1494 | -33 | 1527 |
| FRUCHARD | Aloïs | 1493 | 0 | 1493 |
| BELAN | Valentin | 1468 | 28 | 1440 |
| RIVIER | Sylvain | 1467 | 3 | 1464 |
| COURADIN | Bruno | 1423 | 12 | 1411 |
| DANG | Duc Hai | 1409 | 17 | 1392 |
| COLETTE | Thierry | 1401 | 4 | 1397 |
| DUREZ | Gérard | 1398 | -42 | 1440 |
| PAYOT | Guillaume | 1395 | 62 | 1333 |
| LONGBIEN | Dominique | 1354 | 8 | 1346 |
| DESPAS | Laurent | 1337 | 0 | 1337 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1291 | -13 | 1304 |
| TANCHOUX | Pierre | 1260 | -2 | 1262 |
| ABDELLAOUI | Mohamed-Ilyes | 0 | 0 | 0 |
| AGBO-PANZO | Reyno | 0 | 0 | 0 |
| AMAN | Charlize | 0 | 0 | 0 |
| BAYSSE | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| BENBAKIR | Noor | 0 | 0 | 0 |
| BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| BONNIFAIT | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| CADET | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| CADET | Romain | 0 | 0 | 0 |
| CAMBET | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| CLARKSON | Mariamy | 0 | 0 | 0 |
| CUENDET | Vincent | 0 | 0 | 0 |
| DAKROUB | Jude | 0 | 0 | 0 |
| DARRICAU DMYTRENKO | Danael | 0 | 0 | 0 |
| DEANTONI | Elias | 0 | 0 | 0 |
| DEDIEU | Julien | 0 | 0 | 0 |
| DELORME | Olivier | 0 | 0 | 0 |
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| DUPERRAY | Florian | 0 | 0 | 0 |
| ESTHER | Maan | 0 | 0 | 0 |
| ESTHER | Yorine | 0 | 0 | 0 |
| FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Adèle | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
| GORON | Adrien | 0 | 0 | 0 |
| GOUSSU | Bernard | 0 | 0 | 0 |
| GRANIER | Raphel | 0 | 0 | 0 |
| HARQUET LARROUY | Alban | 0 | 0 | 0 |
| HIS-FIORINO | Elliot | 0 | 0 | 0 |
| KUATE | Yohann | 0 | 0 | 0 |
| LAHMIDI | Yassir | 0 | 0 | 0 |
| LANFANT | Kevin | 0 | 0 | 0 |
| LE PENNEC | Agathe | 0 | 0 | 0 |
| LEGLAIVE | Louis | 0 | 0 | 0 |
| LEROY | Alexane | 0 | 0 | 0 |
| LEROY | Apolline | 0 | 0 | 0 |
| LEROY | Jean-Brice | 0 | 0 | 0 |
| LIU | Simone | 0 | 0 | 0 |
| LOISEAU | Robin | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS | Enzo | 0 | 0 | 0 |
| MANDIUC | Andrei | 0 | 0 | 0 |
| MCCARTHY | Niamh | 0 | 0 | 0 |
| MCCARTHY | Sean | 0 | 0 | 0 |
| MENAGER | Gael | 0 | 0 | 0 |
| MENTION DODET | Grégoire | 0 | 0 | 0 |
| MERLETTE | Raphael | 0 | 0 | 0 |
| OURDI | Younes | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
| PICHAUD | Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| PICHOT | Constance | 0 | 0 | 0 |
| PRICOPI | Matei | 0 | 0 | 0 |
| ROGER ZHU | Mael | 0 | 0 | 0 |
| SAICHI BRITO | Kelyan | 0 | 0 | 0 |
| SBAI | Adam | 0 | 0 | 0 |
| SBAI | Nael | 0 | 0 | 0 |
| SCHULER | Gaetan | 0 | 0 | 0 |
| SEBAG | Alexian | 0 | 0 | 0 |
| SHAO | Aymeric | 0 | 0 | 0 |
| THYRION | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| TOUAHIR | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| WIENFORTH | Luca | 0 | 0 | 0 |
| ZAZRROU ZAPATER | Adam | 0 | 0 | 0 |
| 35 |