1851

Le Elo de mars est publié, La Dame Noire perd 172 points !

Les plus fortes baisses :
Marc Plantet     - 118
Michel Artières     - 33
Bernard Le Ny     - 23
Dominique Duval     - 22
Jean-Pierre Bourgeois     - 20

Les plus fortes hausses :
Stéphane Saint-Léger     + 26
Gérard Durez     + 22
Nicolas Forissier     + 13
Gilles Maigné     + 9
Duc Haï Dang     + 8
Frédéric David     + 8

--
Sylvain Rivier

 

NOM Prénom mars 2020 Variation février 2020
FRUCHARD Cyrille 2281 5 2276
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2155 9 2146
DAVID Frédéric 2038 8 2030
DROUOT Frédéric 1983 -2 1985
FORISSIER Nicolas 1946 13 1933
BENBAKIR Chouaib 1873 -4 1877
LORICH Michel 1720 -6 1726
FERREIRA Carlos 1714 -8 1722
GUERARD Gaétan 1700 0 1700
CHEVALLIER Stéphane 1698 0 1698
DUVAL Dominique 1687 -22 1709
SUINOT Laurent 1678 7 1671
ARTIERES Michel 1669 -33 1702
GASQ Vivien 1636 4 1632
COURONNE Patrice 1627 0 1627
PLANTET Marc 1617 -118 1735
SAINT LEGER Stéphane 1594 26 1568
SAGON Lancelot 1589 0 1589
MONGEY Alain 1587 5 1582
BENBAKIR Ameur 1565 6 1559
COURADIN Jean-Marie 1561 -3 1564
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
PRIVAT Jean-Claude 1547 -14 1561
FARIS Marouane 1526 -12 1538
FRUCHARD Aloïs 1484 0 1484
RIVIER Sylvain 1479 -5 1484
COURADIN Bruno 1473 -5 1478
DUREZ Gérard 1469 22 1447
LONGBIEN Dominique 1416 -1 1417
COLETTE Thierry 1411 0 1411
DANG Duc Hai 1406 8 1398
FOVEAU Guillaume 1363 0 1363
TANCHOUX Pierre 1296 -19 1315
PAYOT Guillaume 1286 0 1286
KONATE Founé 1284 0 1284
MONTAY Jean-Paul 1283 3 1280
GUILLEMIN Erwann 1236 0 1236
LE NY Bernard 1210 -23 1233
AUDIGIER Robert 1153 7 1146
BOURGEOIS Jean-Pierre 1005 -20 1025
AMMARI Bassem 0 0 0
AUBRIET Virgile 0 0 0
BAH FILAIN Alseïny 0 0 0
BAYSSE Nathan 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
BOUKADOUM Anir 0 0 0
DEANTONI Elias 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIALLO Hauva 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
FILAIN Quincy 0 0 0
HAMDI Aws 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MOUTOT PERREL Charlie 0 0 0
NGOUN MICHELAERE Maxence 0 0 0
PICARD Alexandre 0 0 0
SBAI Adam 0 0 0
SBAI Noël 0 0 0
SNOUSSI Modhi 0 0 0
ZIDI Adel 0 0 0
ZIDI Aslan 0 0 0
      -172