| NOM | Prénom | août 2019 | Variation | juillet 2019 |
| FRUCHARD | Cyrille | 2261 | 0 | 2261 |
| MAIGNE | Gilles | 2144 | 0 | 2144 |
| DAVID | Frédéric | 2002 | 0 | 2002 |
| DROUOT | Frédéric | 1972 | 0 | 1972 |
| FORISSIER | Nicolas | 1929 | 0 | 1929 |
| BENBAKIR | Chouaib | 1841 | 0 | 1841 |
| PLANTET | Marc | 1829 | 0 | 1829 |
| ARTIERES | Michel | 1751 | 0 | 1751 |
| THARAUD | Olivier | 1750 | 0 | 1750 |
| LE BRIS | Gilles | 1743 | 0 | 1743 |
| LORICH | Michel | 1730 | 0 | 1730 |
| GUERARD | Gaétan | 1697 | 0 | 1697 |
| SUINOT | Laurent | 1693 | 0 | 1693 |
| CHEVALLIER | Stéphane | 1692 | 0 | 1692 |
| COURONNE | Patrice | 1644 | 0 | 1644 |
| DUVAL | Dominique | 1638 | 0 | 1638 |
| PRIVAT | Jean-Claude | 1605 | 0 | 1605 |
| COURADIN | Jean-Marie | 1596 | 0 | 1596 |
| SAGON | Lancelot | 1589 | -94 | 1683 |
| SAINT LEGER | Stéphane | 1586 | 0 | 1586 |
| BENBAKIR | Ameur | 1584 | 0 | 1584 |
| MONGEY | Alain | 1576 | 0 | 1576 |
| LENORMAND | Pascal | 1554 | 0 | 1554 |
| MASSON | Guillaume | 1549 | 2 | 1547 |
| GASQ | Vivien | 1540 | 0 | 1540 |
| CHEVALIER | Philippe | 1529 | 0 | 1529 |
| MOULA | Guillaume | 1528 | 0 | 1528 |
| COURADIN | Bruno | 1522 | 0 | 1522 |
| RIVIER | Sylvain | 1509 | 0 | 1509 |
| BENAHMED | Fayçal | 1483 | 0 | 1483 |
| DUREZ | Gérard | 1446 | 0 | 1446 |
| COLETTE | Thierry | 1431 | 0 | 1431 |
| DANG | Duc Hai | 1420 | 0 | 1420 |
| LONGBIEN | Dominique | 1418 | 0 | 1418 |
| CHARLES | Jean-Pierre | 1416 | 0 | 1416 |
| FRUCHARD | Aloïs | 1404 | -34 | 1438 |
| BOULOC | Roger | 1371 | 0 | 1371 |
| MONTAY | Jean-Paul | 1328 | 0 | 1328 |
| TANCHOUX | Pierre | 1290 | 0 | 1290 |
| AGAPOV | Klimentiy | 1284 | 0 | 1284 |
| PAYOT | Guillaume | 1273 | 0 | 1273 |
| LE NY | Bernard | 1260 | 0 | 1260 |
| RENAULT | Olivier | 1216 | 0 | 1216 |
| AUDIGIER | Robert | 1140 | 0 | 1140 |
| CHARALAMBIDES | Tom | 1051 | 0 | 1051 |
| BOURGEOIS | Jean-Pierre | 1038 | 0 | 1038 |
| BARRE | Garion | 0 | 0 | 0 |
| BERRAFATO | Hugo | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBLAIN | Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| CHARLES DINAM | Corentin | 0 | 0 | 0 |
| CORBILLET | Mathieu | 0 | 0 | 0 |
| DEVIAENE | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| DIN | David | 0 | 0 | 0 |
| DUFAY | Benoît | 0 | 0 | 0 |
| FAUCON ROLLAND | Maxence | 0 | 0 | 0 |
| FELLAG ARIOUET | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Eliott | 0 | 0 | 0 |
| GASQ | Nathan | 0 | 0 | 0 |
| JOUGLET--LOUIS | Samuel | 0 | 0 | 0 |
| JULIEN-MAIGNE | Marius | 0 | 0 | 0 |
| LAGASSE | Antoine | 0 | 0 | 0 |
| LAHAY | Helori | 0 | 0 | 0 |
| LEVY | Enzo | 0 | 0 | 0 |
| MENAGER | Gael | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO | Kilian | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPOT | Evan | 0 | 0 | 0 |
| REGNIER COIXAO | Quentin | 0 | 0 | 0 |
| RIGA | Chloé | 0 | 0 | 0 |
| VILLARROYA | Lise | 0 | 0 | 0 |
| VOISIN | Raphaël | 0 | 0 | 0 |
| -126 |
Elos Août -2019-
- Détails
- 2889