1492

Voici les z'Elos de mai, où La Dame Noire perd 71 points.

Les plus fortes baisses :
Thierry Colette     - 24
MIchel Artières     - 20
Marc Plantet     - 17
Gilles Maigne     - 12
Sylvain Rivier     - 10

les plus fortes hausses :
Frédéric Drouot     + 13
Nicolas Forissier     + 11
Cyrille Fruchard     + 10

Sylvain

 

NOM Prénom mai 2019 Variation avril 2019
FRUCHARD Cyrille 2259 10 2249
MAIGNE Gilles 2144 -12 2156
DAVID Frédéric 1983 4 1979
DROUOT Frédéric 1972 13 1959
FORISSIER Nicolas 1943 11 1932
BENBAKIR Chouaib 1842 5 1837
PLANTET Marc 1817 -17 1834
THARAUD Olivier 1750 0 1750
ARTIERES Michel 1746 -20 1766
LE BRIS Gilles 1743 0 1743
LORICH Michel 1738 -4 1742
SUINOT Laurent 1706 -7 1713
CHEVALLIER Stéphane 1699 -6 1705
GUERARD Gaétan 1697 0 1697
SAGON Lancelot 1683 0 1683
COURONNE Patrice 1644 0 1644
DUVAL Dominique 1640 -7 1647
PRIVAT Jean-Claude 1606 2 1604
SAINT LEGER Stéphane 1598 0 1598
COURADIN Jean-Marie 1591 -9 1600
BENBAKIR Ameur 1584 0 1584
MONGEY Alain 1566 0 1566
LENORMAND Pascal 1554 0 1554
MASSON Guillaume 1547 0 1547
MOULA Guillaume 1532 0 1532
CHEVALIER Philippe 1529 0 1529
COURADIN Bruno 1525 -8 1533
GASQ Vivien 1500 0 1500
RIVIER Sylvain 1496 -10 1506
BENAHMED Fayçal 1483 0 1483
DUREZ Gérard 1461 4 1457
CHARLES Jean-Pierre 1450 0 1450
FRUCHARD Aloïs 1438 0 1438
COLETTE Thierry 1419 -24 1443
LONGBIEN Dominique 1410 0 1410
DANG Duc Hai 1407 0 1407
BOULOC Roger 1371 0 1371
MONTAY Jean-Paul 1347 0 1347
TANCHOUX Pierre 1298 4 1294
AGAPOV Klimentiy 1284 0 1284
LE NY Bernard 1274 0 1274
PAYOT Guillaume 1273 0 1273
RENAULT Olivier 1255 0 1255
AUDIGIER Robert 1138 0 1138
BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 0 1059
CHARALAMBIDES Tom 1051 0 1051
BARRE Garion 0 0 0
BERRAFATO Hugo 0 0 0
CHAMBLAIN Gabriel 0 0 0
CHARLES DINAM Corentin 0 0 0
CORBILLET Mathieu 0 0 0
DEVIAENE Thomas 0 0 0
DIN David 0 0 0
DUFAY Benoît 0 0 0
FAUCON ROLLAND Maxence 0 0 0
FELLAG ARIOUET Ismael 0 0 0
GASQ Eliott 0 0 0
GASQ Nathan 0 0 0
JOUGLET--LOUIS Samuel 0 0 0
JULIEN-MAIGNE Marius 0 0 0
LAGASSE Antoine 0 0 0
LAHAY Helori 0 0 0
LEVY Enzo 0 0 0
MENAGER Gael 0 0 0
MORELLO Kilian 0 0 0
PHILIPPOT Evan 0 0 0
REGNIER COIXAO Quentin 0 0 0
RIGA Chloé 0 0 0
VILLARROYA Lise 0 0 0
VOISIN Raphaël 0 0 0
      -71