20mn - tournoi 11

20mn - tournoi 11
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1  
CHEVALLIER Stephane
  1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
1 N 1 14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
2 B 1 6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
3 N 1 4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
4 B 1 2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
5 B 1 3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
1699 F SepM FRA IDF + 14N +  6B +  4N +  2B +  3B 5 14 2308
2  
FORISSIER Nicolas
  2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
1 N 1 3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
2 B 1 8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
3 N 1 9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
4 N 0 1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
5 B 1 5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
1943 F SenM FRA IDF +  3N +  8B +  9N -  1N +  5B 4 15 1838
3  
PRIVAT Jean-Claude
  3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
1 B 0 2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
2 N 1 12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
3 B 1 13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
4 B 1 4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
5 N 0 1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
1606 F SepM FRA IDF -  2B + 12N + 13B +  4B -  1N 3 14 1583
4  
GASQ Vivien
  4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
1 B 1 11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
2 N 1 10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
3 B 0 1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
4 N 0 3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
5 B 1 8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
1500 F SenM FRA IDF + 11B + 10N -  1B -  3N +  8B 3 14 1567
5  
DUREZ Gerard
  5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
1 B ½ 9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
2 N ½ 7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
3 B 1 10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
4 N 1 8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
5 N 0 2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
1461 F SepM FRA IDF =  9B =  7N + 10B +  8N -  2N 3 13 1608
6  
GUERARD Gaetan
  6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
1 B 1 12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
2 N 0 1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
3 B 0 8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
4 N 1 13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
5 B 1 9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
1697 F SenM FRA IDF + 12B -  1N -  8B + 13N +  9B 3 11 1540
7  
RIVIER Sylvain
  7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
1 N 0 8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
2 B ½ 5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
3 N 1 11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
4 B ½ 9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
5 N 1 10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
1496 F SepM FRA IDF -  8N =  5B + 11N =  9B + 10N 3 11 1488
8  
SAINT-LEGER Stephane
  8   SAINT-LEGER Stephane 1598 F SepM FRA IDF 2 16 1547
1 B 1 7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
2 N 0 2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
3 N 1 6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
4 B 0 5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
5 N 0 4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
1598 F SepM FRA IDF +  7B -  2N +  6N -  5B -  4N 2 16 1547
9  
CHARLES Jean-Pierre
  9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
1 N ½ 5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
2 B 1 14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
3 B 0 2   FORISSIER Nicolas 1943 F SenM FRA IDF 4 15 1838
4 N ½ 7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
5 N 0 6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
1450 F SepM FRA IDF =  5N + 14B -  2B =  7N -  6N 2 14 1510
10  
LE NY Bernard
  10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
1 N 1 13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
2 B 0 4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
3 N 0 5   DUREZ Gerard 1461 F SepM FRA IDF 3 13 1608
4 B 1 12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
5 B 0 7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
1274 F VetM FRA IDF + 13N -  4B -  5N + 12B -  7B 2 11 1259
11  
TANCHOUX Pierre
  11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
1 N 0 4   GASQ Vivien 1500 F SenM FRA IDF 3 14 1567
2 B 0 13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
3 B 0 7   RIVIER Sylvain 1496 F SepM FRA IDF 3 11 1488
4 N 1 14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
5 N 1 12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
1298 F VetM FRA IDF -  4N - 13B -  7B + 14N + 12N 2 9 1248
12  
AUDIGIER Robert
  12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
1 N 0 6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
2 B 0 3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
3 N 1 14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
4 N 0 10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
5 B 0 11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
1138 F VetM FRA IDF -  6N -  3B + 14N - 10N - 11B 1 11 1171
13  
BOURGEOIS Jean-Pierre
  13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
1 B 0 10   LE NY Bernard 1274 F VetM FRA IDF 2 11 1259
2 N 1 11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
3 N 0 3   PRIVAT Jean-Claude 1606 F SepM FRA IDF 3 14 1583
4 B 0 6   GUERARD Gaetan 1697 F SenM FRA IDF 3 11 1540
5 B 0 14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
1059 F SepM FRA IDF - 10B + 11N -  3N -  6B - 14B 1 11 1139
14  
DANG Duc Hai
  14   DANG Duc Hai 1407 F VetM FRA IDF 1 11 1089
1 B 0 1   CHEVALLIER Stephane 1699 F SepM FRA IDF 5 14 2308
2 N 0 9   CHARLES Jean-Pierre 1450 F SepM FRA IDF 2 14 1510
3 B 0 12   AUDIGIER Robert 1138 F VetM FRA IDF 1 11 1171
4 B 0 11   TANCHOUX Pierre 1298 F VetM FRA IDF 2 9 1248
5 N 1 13   BOURGEOIS Jean-Pierre 1059 F SepM FRA IDF 1 11 1139
1407 F VetM FRA IDF -  1B -  9N - 12B - 11B + 13N 1 11 1089