G-A Jeunes T3 Jan 2012
| Tournoi Jeunes 3 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BESSOU Thomas | 1100 | Cad | FRA | IDF | =18N | +4B | +6N | +2B | 3,5 | 9,5 | 1556 | |||
| 2 | BENACHI Assyl | 1290 | Pou | FRA | IDF | +8B | +9N | +7B | -1N | 3 | 10,5 | 1286 | |||
| 3 | SAGON Lancelot | 1099 | Pup | FRA | IDF | -4N | +19N | +14B | +6B | 3 | 6,5 | 1358 | |||
| 4 | FRANIATTE Sylvain | 1533 | Min | FRA | IDF | +3B | -1N | +13B | =5N | 2,5 | 11 | 1295 | |||
| 5 | STONNER Martin | 1260 | Min | FRA | IDF | +12N | +9N | =4B | 2,5 | 8,5 | 1495 | ||||
| 6 | FRUCHARD Alois | 1009 | Pou | FRA | IDF | +20B | +13N | -1B | -3N | 2 | 9 | 1089 | |||
| 7 | BERTHOUMIEUX Axel | 1050 | Pup | FRA | IDF | +15N | +14B | -2N | 2 | 8,5 | 1250 | ||||
| 8 | DE ROMANCE Flavien | 1150 | Pup | FRA | IDF | -2N | +16B | +11N | 2 | 8 | 1263 | ||||
| 9 | BESSOU Mathieu | 1199 | Ben | FRA | IDF | +16N | -2B | -5B | +21N | 2 | 7 | 1153 | |||
| 10 | AUDRY Guillian | 1009 | Pou | FRA | IDF | -12B | EXE | +19N | 2 | 6,5 | 1030 | ||||
| 11 | ROMARY-CHERQUITTE Melvin | 1099 | Pup | FRA | IDF | -13B | +20N | -8B | +16B | 2 | 6 | 1065 | |||
| 12 | REUTTER Guilhaume | 1199 | Ben | FRA | IDF | +10N | -5B | 1 | 9 | 1174 | |||||
| 13 | STOSSKOPF Marie-Elisabeth | 1009 | Pou | FRA | IDF | +11N | -6B | -4N | 1 | 8,5 | 1069 | ||||
| 14 | PAYOT Guillaume | 1009 | Pup | FRA | IDF | +19B | -7N | -3N | 1 | 8 | 1000 | ||||
| 15 | LENORMAND Loic | 1009 | Pou | FRA | IDF | -7B | +21N | 1 | 6,5 | 1030 | |||||
| 16 | BENACHI Cerine | 1050 | Pou | FRA | IDF | -9B | -8N | +21B | -11N | 1 | 6,5 | 1000 | |||
| 17 | KEMENCEI Eric | 1009 | Pou | FRA | IDF | +21N | 1 | 6 | 1009 | ||||||
| 18 | MCINTOSH Antoine | 1099 | Pup | FRA | IDF | =1B | 0,5 | 9,5 | 1100 | ||||||
| 19 | STOSSKOPF Cecile | 1009 | Pou | FRA | IDF | -14N | -3B | -10B | 0 | 8,5 | 1000 | ||||
| 20 | RIGA Chloe | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -6N | -11B | 0 | 8 | 1000 | |||||
| 21 | FRANCOIS Illiam | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -17B | -15B | -16N | -9B | 0 | 7,5 | 1000 | |||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 22 Janvier 2012 14:02 )




