Classement Courant Chpt Jeunes 2011/12
| CLASSEMENT GENERAL JEUNES | ||||||
| r | Prénom | NOM | Elo | Points | Buchh | Perf |
| 1 | Sylvain | FRANIATTE | 1533 | 19 | 53 | 1437 |
| 2 | Thomas | BESSOU | 1100 | 15 | 44,5 | 1442 |
| 3 | Mathieu | BESSOU | NC | 14,5 | 45 | 1210 |
| 4 | Lancelot | SAGON | NC | 13 | 46 | 1309 |
| 5 | Aloïs | FRUCHARD | NC | 12 | 47 | 1139 |
| 6 | Flavien | DE ROMANCE | 1150 | 10,5 | 47,5 | 1249 |
| 7 | Assyl | BENACHI | 1290 | 10 | 40,5 | 1325 |
| 8 | Cérine | BENACHI | 1050 | 10 | 38,5 | 1132 |
| 9 | Martin | STONNER | 1260 | 9,5 | 37 | 1449 |
| 10 | Vincent | SOLERANSKI | NC | 9,5 | 22,5 | 1689 |
| 11 | Constance | CARLE | 1070 | 8,5 | 21,5 | 1265 |
| 12 | Melvin | ROMARY-CHERQUITTE | NC | 8 | 33 | 1103 |
| 13 | Tristan | GOBBI | NC | 7 | 34,5 | 1143 |
| 14 | Loïc | LENORMAND | NC | 6,5 | 48 | 1049 |
| 15 | Axel | BERTHOUMIEUX | 1050 | 6,5 | 32,5 | 1261 |
| 16 | Marie-Elisabeth | STOSSKOPF | NC | 6 | 48,5 | 1066 |
| 17 | Guillaume | PAYOT | NC | 6 | 46,5 | 1034 |
| 18 | Guilhaume | REUTTER | NC | 5,5 | 50,5 | 1110 |
| 19 | Antoine | MCINTOSH | NC | 5,5 | 29,5 | 1192 |
| 20 | Julian | NALLET | NC | 3,5 | 20 | 1078 |
| 21 | Chloé | RIGA | NC | 3 | 30,5 | 1048 |
| 22 | Eric | KEMENCEI | NC | 3 | 30,5 | 1047 |
| 23 | Loïc | HAUTTECOEUR | NC | 3 | 15,5 | 1000 |
| 24 | Guillian | AUDRY | NC | 3 | 13 | 1046 |
| 25 | Cécile | STOSSKOPF | NC | 2,5 | 47,5 | 1021 |
| 26 | Johan | BODIN | NC | 2,5 | 23,5 | 1000 |
| 27 | Clotilde | GUINOISEAU | 1080 | 2 | 19 | 1082 |
| 28 | Mathis | VADOT | NC | 1 | 8,5 | 1000 |
| 29 | Nicolas | BANTEGNIE | NC | 0,5 | 9,5 | 1000 |
| 30 | Alexandra | BESQUEL | NC | 0,5 | 7,5 | 1000 |
| 31 | Illiam | FRANCOIS | NC | 0 | 24,5 | 1000 |
| 32 | Audrey | BESQUEL | NC | 0 | 8 | 1000 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 13 Mai 2012 08:27 )




