G-A Jeunes T1 Nov 2011
| Tournoi Jeunes 1 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRANIATTE Sylvain | 1390 | Min | FRA | IDF | +8N | +4N | +7B | +2N | 4 | 9,5 | 1798 | |||
| 2 | BESSOU Thomas | 1100 | Cad | FRA | IDF | +10N | +3B | +20N | -1B | 3 | 10,5 | 1381 | |||
| 3 | SAGON Lancelot | 1099 | Pup | FRA | IDF | +13B | -2N | +6B | +7N | 3 | 9,5 | 1349 | 1349 | ||
| 4 | BENACHI Cerine | 1010 | Pou | FRA | IDF | +14N | -1B | +15N | EXE | 3 | 8,5 | 1290 | |||
| 5 | SOLERANSKI Vincent | 1199 | Min | FRA | IDF | +22B | +8B | +9N | 3 | 7 | 1811 | ||||
| 6 | CARLE Constance | 1070 | Pup | FRA | IDF | +15N | +24B | -3N | =20B | 2,5 | 6,5 | 1191 | |||
| 7 | BENACHI Assyl | 1290 | Pou | FRA | IDF | +9B | +11N | -1N | -3B | 2 | 11 | 1210 | |||
| 8 | STONNER Martin | 1260 | Min | FRA | IDF | -1B | +25N | -5N | +15B | 2 | 9,5 | 1174 | |||
| 9 | FRUCHARD Alois | 1009 | Pou | FRA | IDF | -7N | +17N | +10N | -5B | 2 | 9,5 | 1160 | |||
| 10 | BESSOU Mathieu | 1199 | Ben | FRA | IDF | -2B | +19N | -9B | +11N | 2 | 8,5 | 1130 | |||
| 11 | ROMARY-CHERQUITTE Melvin | 1099 | Pup | FRA | IDF | +12N | -7B | +25N | -10B | 2 | 7 | 1150 | |||
| 12 | NALLET Julian | 1009 | Pou | FRA | IDF | -11B | =21N | +19B | 1,5 | 7 | 1117 | ||||
| 13 | DE ROMANCE Flavien | 1180 | Pup | FRA | IDF | -3N | +14B | 1 | 8,5 | 1088 | |||||
| 14 | KEMENCEI Eric | 1009 | Pou | FRA | IDF | -4B | -13N | +21B | 1 | 8 | 1000 | ||||
| 15 | REUTTER Guilhaume | 1199 | Ben | FRA | IDF | -6B | +26N | -4B | -8N | 1 | 8 | 1000 | |||
| 16 | RIGA Chloe | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +23N | 1 | 7,5 | 1125 | ||||||
| 17 | PAYOT Guillaume | 1009 | Pup | FRA | IDF | +26N | -9B | 1 | 7 | 1149 | |||||
| 18 | LENORMAND Loic | 1009 | Pou | FRA | IDF | +22N | 1 | 7 | 1125 | ||||||
| 19 | BODIN Johan | 1099 | Pup | FRA | IDF | +24N | -10B | -12N | 1 | 7 | 1000 | ||||
| 20 | BANTEGNIE Nicolas | 1199 | Min | FRA | IDF | -2B | =6N | 0,5 | 9,5 | 1000 | |||||
| 21 | BESQUEL Alexandra | 1009 | Pou | FRA | IDF | =12B | -14N | 0,5 | 7,5 | 1000 | |||||
| 22 | STOSSKOPF Cecile | 1009 | Pou | FRA | IDF | -18B | -5N | 0 | 10 | 1000 | |||||
| 23 | RIGA Isabelle | 1499 | Sen | FRA | -16B | 0 | 8,5 | 1073 | |||||||
| 24 | FRANCOIS Illiam | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -19B | -6N | 0 | 8 | 1000 | |||||
| 25 | BESQUEL Audrey | 1099 | Pup | FRA | IDF | -8B | -11B | 0 | 8 | 1000 | |||||
| 26 | STOSSKOPF Marie-Elisabeth | 1009 | Pou | FRA | IDF | -17B | -15B | 0 | 7 | 1000 | |||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 13 Novembre 2011 00:13 )




