Tournoi jeunes 5
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1 KRESTININE Michka 1300 Pou FRA IDF +11B +4N +7B +2N 4 9,5 1724
2 BESSOU Thomas 1100 Min FRA IDF +13N +5B +8N -1B 3 8,5 1320
3 FRANIATTE Sylvain 1199 Min FRA IDF -6N +12N +11B +5B 3 6 1295
4 CARLE Constance 1009 Pou FRA IDF +15N -1B +9B =11N 2,5 8,5 1261
5 BENACHI Assyl 1100 Pou FRA IDF +9B -2N +6B -3N 2 9,5 1106
6 BENACHI Cerine 1009 Ppo FRA IDF +3B -7N -5N EXE 2 9,5 1000
7 ZOUEIN Julien 1199 Min FRA IDF +12B +6B -1N 2 8,5 1263
8 ARMANI Paul-Antoine 1009 Pou FRA IDF EXE +13B -2B 2 7,5 1070
9 BERTHOUMIEUX Axel 1099 Pup FRA IDF -5N +10B -4N +12B 2 7,5 1060
10 GUINOISEAU Clotilde 1099 Pup FRA IDF +14B -9N -12B +13N 2 5 1052
11 STONNER Martin 1199 Min FRA IDF -1N +15B -3N =4B 1,5 10,5 1050
12 SAGON Lancelot 1009 Pou FRA IDF -7N -3B +10N -9N 1 9,5 1000
13 NALLET Julian 1009 Pou FRA IDF -2B -8N EXE -10B 1 9 1000
14 MCINTOSH Antoine 1099 Pup FRA IDF -10N EXE 1 8 1086
15 REUTTER Guilhaume 1099 Pup FRA IDF -4B -11N 0 8 1000

Mis à jour ( Dimanche, 03 Avril 2011 05:26 )