G-A Jeunes T4 Mars 2011
| Tournoi Jeunes n° 4 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | KRESTININE Michka | 1300 | Pou | FRA | IDF | +4N | +14B | +2N | +3B | 4 | 10,5 | 1755 | |||
| 2 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | Min | FRA | IDF | +16B | +8N | -1B | +7N | 3 | 9,5 | 1322 | |||
| 3 | BESSOU Thomas | 1100 | Min | FRA | IDF | +13B | +11N | +7B | -1N | 3 | 9 | 1310 | |||
| 4 | BESSOU Mathieu | 1099 | Pup | FRA | IDF | -1B | +18N | +11B | +15N | 3 | 7 | 1328 | |||
| 5 | SAGON Lancelot | 1009 | Pou | FRA | IDF | +17N | -7N | =8B | +6N | 2,5 | 8 | 1150 | |||
| 6 | CARLE Constance | 1009 | Pou | FRA | IDF | =14N | +15N | +9B | -5B | 2,5 | 6 | 1169 | |||
| 7 | GUINOISEAU Clotilde | 1099 | Pup | FRA | IDF | +12N | +5B | -3N | -2B | 2 | 10,5 | 1080 | |||
| 8 | BENACHI Assyl | 1100 | Pou | FRA | IDF | =15B | -2B | =5N | +9N | 2 | 7,5 | 1076 | |||
| 9 | NALLET Julian | 1009 | Pou | FRA | IDF | +19N | =10B | -6N | -8B | 1,5 | 8 | 1000 | |||
| 10 | LENORMAND Loic | 1009 | Ppo | FRA | IDF | EXE | =9N | 1,5 | 7,5 | 1009 | |||||
| 11 | FRUCHARD Alois | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +18N | -3B | -4N | 1 | 9 | 1000 | ||||
| 12 | BANTEGNIE Nicolas | 1199 | Ben | FRA | IDF | -7B | +13N | 1 | 7,5 | 1056 | |||||
| 13 | DE ROMANCE Flavien | 1010 | Pup | FRA | IDF | -3N | -12B | +15N | 1 | 7,5 | 1000 | ||||
| 14 | STONNER Martin | 1199 | Min | FRA | IDF | =6B | -1N | 0,5 | 10,5 | 1000 | |||||
| 15 | BESQUEL Audrey | 1099 | Pup | FRA | IDF | =8N | -6B | -13B | -4B | 0,5 | 9 | 1000 | 1000 | ||
| 16 | PAYOT Guillaume | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -2N | 0 | 9 | 1133 | ||||||
| 17 | MCINTOSH Laure | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -5B | 0 | 8,5 | 1009 | ||||||
| 18 | BESQUEL Alexandra | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -11B | -4B | 0 | 8,5 | 1000 | |||||
| 19 | MCINTOSH Antoine | 1099 | Pup | FRA | IDF | -9B | 0 | 7,5 | 1009 | ||||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Lundi, 14 Mars 2011 22:42 )




