G-A Jeunes T3 Jan 2011
| Tournoi Jeunes n° 3 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | KRESTININE Michka | 1300 | Pou | FRA | IDF | +11B | +4N | +10B | +2B | 4 | 10 | 1714 | |||
| 2 | GASANCON Emilien | 1010 | Pou | FRA | IDF | EXE | +16B | +3B | -1N | 3 | 11 | 1269 | |||
| 3 | ZOUEIN Julien | 1199 | Min | FRA | IDF | +14B | +7N | -2N | +6B | 3 | 9,5 | 1239 | |||
| 4 | CREUSEVAULT Adam | 1199 | Ben | FRA | IDF | +12N | -1B | +9N | +20B | 3 | 9 | 1334 | |||
| 5 | SOLERANSKI Vincent | 1199 | Ben | FRA | IDF | +8N | +13B | =6N | -9B | 2,5 | 9,5 | 1163 | |||
| 6 | DE ROMANCE Flavien | 1010 | Pup | FRA | IDF | +17N | +12B | =5B | -3N | 2,5 | 9 | 1189 | |||
| 7 | BESSOU Mathieu | 1099 | Pup | FRA | IDF | +20B | -3B | +11N | =8N | 2,5 | 8,5 | 1189 | 1000 | ||
| 8 | SAGON Lancelot | 1009 | Pou | FRA | IDF | -5B | +18N | +20N | =7B | 2,5 | 6,5 | 1169 | |||
| 9 | BENACHI Assyl | 1100 | Pou | FRA | IDF | +15B | -10N | -4B | +5N | 2 | 9 | 1082 | |||
| 10 | STONNER Martin | 1199 | Min | FRA | +19N | +9B | -1N | 2 | 8,5 | 1281 | |||||
| 11 | MCINTOSH Antoine | 1099 | Pup | FRA | IDF | -1N | +19N | -7B | +18B | 2 | 7,5 | 1135 | |||
| 12 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | Min | FRA | IDF | -4B | -6N | +21B | +15N | 2 | 6,5 | 1042 | |||
| 13 | KEMENCEI Eric | 1009 | Pou | FRA | IDF | +21N | -5N | +17B | 2 | 6 | 1177 | ||||
| 14 | ARMANI Paul-Antoine | 1009 | Pou | FRA | IDF | -3N | -17N | +19B | +21N | 2 | 5 | 1077 | |||
| 15 | MCINTOSH Laure | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -9N | EXE | =16N | -12B | 1,5 | 8 | 1000 | |||
| 16 | RIGA Chloe | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +18B | -2N | =15B | 1,5 | 6 | 1034 | ||||
| 17 | BANTEGNIE Nicolas | 1199 | Ben | FRA | IDF | -6B | +14B | -13N | 1 | 9 | 1000 | ||||
| 18 | GOULENOK Manon | 1009 | Pou | FRA | -16N | -8B | EXE | -11N | 1 | 8,5 | 1000 | ||||
| 19 | CARLE Constance | 1009 | Pou | FRA | IDF | -10B | -11B | -14N | EXE | 1 | 8,5 | 1000 | |||
| 20 | BERTHOUMIEUX Axel | 1099 | Pup | FRA | IDF | -7N | +21B | -8B | -4N | 1 | 8 | 1000 | |||
| 21 | GOULENOK Julien | 1009 | Pou | FRA | -13B | -20N | -12N | -14B | 0 | 7,5 | 1000 | ||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|




