Tournoi jeunes 2
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1 KRESTININE Michka 1420 Pou FRA IDF +9B +5N =2B +7N 3,5 10,5 1415
2 BESSOU Thomas 1100 Min FRA IDF +8N +16B =1N +3N 3,5 9,5 1506
3 FRANIATTE Sylvain 1199 Min FRA IDF +17N +10B +4B -2B 3 9,5 1290
4 REUTTER Guilhaume 1099 Pup FRA IDF +18N +6B -3N +8B 3 9 1281
5 BENACHI Assyl 1110 Pou FRA IDF +19N -1B +11B +9N 3 8 1334
6 MCINTOSH Antoine 1099 Pup FRA IDF +7B -4N +17N +10B 3 8 1284 1000
7 ZOUEIN Julien 1199 Min FRA IDF -6N +15B +12N -1B 2 10 1182
8 GUINOISEAU Clotilde 1099 Pup FRA IDF -2B +19N +13B -4N 2 9 1079
9 BESSOU Mathieu 1099 Pup FRA IDF -1N +14B +16N -5B 2 8,5 1186
10 KEMENCEI Eric 1009 Pou FRA IDF +20B -3N +14B -6N 2 8 1100
11 BERTHOUMIEUX Axel 1099 Pup FRA IDF +15N -12B -5N +16N 2 7,5 1099
12 CARLE Constance 1009 Pou FRA IDF =14N +11N -7B =15B 2 6,5 1090
13 BENACHI Cerine 1009 Ppo FRA IDF -16B +18B -8N +17B 2 5 1082
14 NALLET Julian 1009 Pou FRA IDF =12B -9N -10N >19B 1,5 6,5 1000
15 CREUSEVAULT Adam 1199 Ben FRA IDF -11B -7N +19B =12N 1,5 6,5 1000 1000
16 BANTEGNIE Nicolas 1199 Ben FRA IDF +13N -2N -9B -11B 1 9,5 1000
17 SAGON Lancelot 1009 Pou FRA IDF -3B +20N -6B -13N 1 9 1000
18 BESQUEL Alexandra 1009 Ppo FRA IDF -4B -13N 0 9 1000
19 GASANCON Emilien 1010 Pou FRA IDF -5B -8B -15N <14N 0 7,5 1000
20 BESQUEL Audrey 1099 Pup FRA IDF -10N -17B 0 7 1000

Mis à jour ( Samedi, 20 Novembre 2010 23:39 )