Voilà cette après-midi empoignade au Club de La Dame Noire: Tournoi de nos jeunes!
Bonbons, Chewing-gum, sucettes pour tous. Julian pour son anniversaire offrait les "chouquettes".

Bonnes vacances!

Tournoi jeunes février 2010
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1 BENACHI Assyl 1010 Ppo FRA IDF +6N +3B +2N +4B 4 11,5 1682 1848
2 BANTEGNIE Nicolas 1199 Ben FRA IDF +5B +9N -1B +8N 3 11 1226 1322
3 CARLE Constance 1009 Pou FRA IDF +10B -1N +8B +11N 3 10 1222 1269
4 MCINTOSH Antoine 1009 Pou FRA IDF +17B +7N +11B -1N 3 8,5 1218 1263
5 GASANCON Emilien 1009 Pou FRA IDF -2N +15B +14N +9N 3 7 1233 1290
6 REUTTER Guilhaume 1099 Pup FRA IDF -1B +10N +17B =7N 2,5 8,5 1118 1155
7 GUINOISEAU Clotilde 1009 Pou FRA IDF +18N -4B +12N =6B 2,5 7,5 1130 1200
8 EDOUARD Daniel 1199 Min FRA IDF +12N +13B -3N -2B 2 10 1050 1161
9 BERTHOUMIEUX Axel 1009 Pou FRA IDF +15N -2B +13N -5B 2 9 1049 1150
10 AUBRIET Ambroise 1009 Ppo FRA IDF -3N -6B +15N +14B 2 7,5 1048 1095
11 ROMARY-CHERQUITTE Melvin 1009 Pou FRA IDF +14N +18B -4N -3B 2 7 1041 1120
12 BESSON Sylvain 1009 Pou FRA IDF -8B +17N -7B +16N 2 5,5 1037 1079
13 BESQUEL Audrey 1009 Pou FRA IDF +16B -8N -9B +18N 2 5 1034 1066
14 BENACHI Cerine 1009 Ppo FRA IDF -11B +16N -5B -10N 1 8 1000 1000
15 NALLET Julian 1009 Ppo FRA IDF -9B -5N -10B +17N 1 7 1000 1000
16 BESSON Judith 1099 Pup FRA IDF -13N -14B +18N -12B 1 5 1000 1000
17 VILLARET Emma 1009 Ppo FRA IDF -4N -12B -6N -15B 0 8,5 1000 1000
18 BESQUEL Alexandra 1009 Ppo FRA IDF -7B -11N -16B -13B 0 7,5 1000 1000

Mis à jour ( Samedi, 13 Février 2010 21:40 )