G-A Jeunes T1 oct 09
| Jeunes - tournoi 1 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | RIBIERE Damien | 1099 | Pup | FRA | IDF | +9N | +10B | +3N | +2B | 4 | 8,5 | 1736 | |||
| 2 | BENACHI Assyl | 1010 | Ppo | FRA | IDF | +15B | +11N | +4B | -1N | 3 | 9 | 1343 | |||
| 3 | BESSOU Thomas | 1100 | Min | FRA | IDF | +5B | +15N | -1B | +9N | 3 | 7,5 | 1305 | |||
| 4 | ZOUEIN Julien | 1199 | Ben | FRA | IDF | +16N | +9B | -2N | +8B | 3 | 6,5 | 1282 | |||
| 5 | BESSOU Matthieu | 1099 | Pup | FRA | IDF | -3N | +12B | +14N | -6B | 2 | 8 | 1142 | |||
| 6 | KRESTININE Nikita | 1130 | Ben | FRA | IDF | +13B | +5N | 2 | 7,5 | 1781 | |||||
| 7 | MIOLANE Tom | 1340 | Ben | FRA | IDF | +12B | +11N | 2 | 6 | 1899 | |||||
| 8 | ANXO Robert | 1009 | Pou | FRA | IDF | +12N | -14B | +11N | -4N | 2 | 6 | 1205 | |||
| 9 | OUVRARD Thomas | 1009 | Pou | FRA | IDF | -1B | -4N | EXE | -3B | 1 | 12 | 1000 | |||
| 10 | BANTEGNIE Nicolas | 1199 | Ben | FRA | IDF | +13B | -1N | 1 | 9,5 | 1134 | |||||
| 11 | BLASCO Robert | 1380 | Vet | FRA | IDF | +14N | -2B | -8B | -7B | 1 | 9 | 1000 | |||
| 12 | GASANCON Emilien | 1009 | Pou | FRA | IDF | -8B | -5N | -7N | +14B | 1 | 8 | 1010 | |||
| 13 | EDOUARD Daniel | 1199 | Min | FRA | IDF | -10N | +16B | -6N | 1 | 8 | 1000 | ||||
| 14 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | Ben | FRA | IDF | -11B | +8N | -5B | -12N | 1 | 6 | 1020 | |||
| 15 | BESSON Sylvain | 1009 | Pou | FRA | IDF | -2N | -3B | 0 | 10 | 1000 | |||||
| 16 | BESSON Judith | 1099 | Pup | FRA | IDF | -4B | -13N | 0 | 8,5 | 1000 | |||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 20 Novembre 2010 23:38 )




