G-A Jeunes T6 avr 09
| Jeunes tournoi 6 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | KRESTININE Nikita | 1090 | Pup | FRA | IDF | +7B | +4N | +2B | =3N | 3,5 | 8,5 | 1560 | 1560 | ||
| 2 | MIOLANE Tom | 1340 | Ben | FRA | IDF | +3B | +8N | -1N | +5B | 3 | 7,5 | 1305 | |||
| 3 | BESSOU Thomas | 1100 | Ben | FRA | IDF | -2N | +5N | +4B | =1B | 2,5 | 9 | 1296 | |||
| 4 | KRESTININE Michka | 1250 | Ppo | FRA | IDF | +8B | -1B | -3N | EXE | 2 | 8,5 | 1000 | |||
| 5 | BENACHI Assyl | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -6N | -3B | +8B | -2N | 1 | 8,5 | 1024 | |||
| 6 | VILLARET Valerie | 1280 | Sen | FRA | IDF | +5B | 1 | 7 | 1144 | ||||||
| 7 | VILLARET Maud | 1250 | Pup | FRA | IDF | -1N | 0 | 9,5 | 1090 | ||||||
| 8 | RIBIERE Damien | 1009 | Pou | FRA | IDF | -4N | -2B | -5N | 0 | 7,5 | 1000 | ||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 11 Octobre 2009 21:53 )




