Jeunes tournoi 2
                                   Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. Perf. FFE
1   FRUCHARD Cyrille 1500 PupM FRA IDF +4B +3N +2N +9B 4 8 1788  
2   BESSOU Thomas 1100 BenM FRA IDF +5N +11N -1B   2 10 1397  
3   KRESTININE Nikita 1060 PupM FRA IDF +9N -1B +5B -4B 2 9,5 1264  
4   RIGA Warren 1199 MinM FRA IDF -1N -5B +13B +3N 2 9 1217  
5   MIOLANE Tom 1340 BenM FRA IDF -2B +4N -3N +6B 2 8,5 1093  
6   KRESTININE Michka 1009 PpoM FRA IDF +12B -7N +14B -5N 2 7,5 1124  
7   REUTTER Guilhaume 1009 PouM FRA IDF +16B +6B     2 7 1682  
8   BENACHI Assyl 1009 PpoM FRA IDF +17N +16N     2 6,5 1635  
9   RIGA Audrey 1199 MinF FRA IDF -3B =13N +12B -1N 1,5 8,5 1062  
10   BAUMANN Clement 1009 PouM FRA IDF EXE       1 8    
11   LACUEY David 1099 PupM FRA IDF +13N -2B     1 7,5 1056  
12   RIBIERE Damien 1009 PouM FRA IDF -6N +14B -9N   1 6,5 1000  
13   DE LA VAISSIERE Jean 1009 PouM FRA IDF -11B =9B -4N   0,5 7,5 1000  
14   OUVRARD Thomas 1009 PouM FRA IDF =15B -12N -6N   0,5 7,5 1000  
15   JAMMY Yassine 1009 PouM FRA IDF =14N       0,5 7 1009  
16   BENACHI Cerine 1009 PpoF FRA IDF -7N -8B     0 10 1000  
17   JAMMY Amine 1009 Ppo FRA IDF -8B       0 9 1104