Classement courant Chpt Jeunes 2008/09
Classement courant Championnat Jeunes au mois d' avril 2009 (T5)
| TOTAL | Tournoi 6 | Tournoi 5 | Tournoi 4 | Tournoi 3 | Tournoi 2 | Tournoi 1 | ||||||||||||||||||
| Prénom | Nom | Pts | Buchholz | Perf | J | Pts | Buchholz | Perf | Pts | Buchholz | Perf | Pts | Buchholz | Perf | Pts | Buchholz | Perf | Pts | Buchholz | Perf | Pts | Buchholz | Perf | |
| 1 | FRUCHARD | Cyrille | 20 | 43,5 | 1819 | 5 | 4 | 9 | 1831 | 4 | 8,5 | 1788 | 4 | 8,5 | 1776 | 4 | 8 | 1788 | 4 | 9,5 | 1911 | |||
| 2 | BESSOU | Thomas | 14,5 | 48 | 1297 | 6 | 2,5 | 9 | 1296 | 2 | 8 | 1143 | 2 | 8,5 | 1256 | 3 | 6 | 1277 | 2 | 10 | 1397 | 3 | 6,5 | 1413 |
| 3 | MIOLANE | Tom | 9,5 | 32 | 1196 | 4 | 3 | 7,5 | 1305 | 2,5 | 8 | 1212 | 2 | 8,5 | 1093 | 2 | 8 | 1173 | ||||||
| 4 | CLEMENT-DEMANGE | Etienne | 9 | 27 | 1360 | 3 | 3 | 9,5 | 1380 | 3 | 8 | 1344 | 3 | 9,5 | 1356 | |||||||||
| 5 | KRESTININE | Michka | 8 | 33 | 1149 | 4 | 2 | 8,5 | 1000 | 3 | 10 | 1471 | 1 | 7 | 1000 | 2 | 7,5 | 1124 | ||||||
| 6 | KRESTININE | Nikita | 8 | 26 | 1369 | 3 | 3,5 | 8,5 | 1560 | 2,5 | 8 | 1282 | 2 | 9,5 | 1264 | |||||||||
| 7 | RIGA | Audrey | 7,5 | 33 | 1200 | 4 | 2 | 9 | 1331 | 2 | 8,5 | 1351 | 2 | 7 | 1056 | 1,5 | 8,5 | 1062 | ||||||
| 8 | RIBIERE | Damien | 5 | 42 | 1034 | 5 | 0 | 7,5 | 1000 | 1 | 9 | 1000 | 2 | 9 | 1168 | 1 | 6,5 | 1000 | 1 | 10 | 1000 | |||
| 9 | LACUEY | David | 5 | 34 | 1112 | 4 | 1 | 8,5 | 1053 | 2 | 10 | 1274 | 1 | 7,5 | 1056 | 1 | 8 | 1063 | ||||||
| 10 | VILLARET | Maud | 4 | 35,5 | 1346 | 4 | 0 | 9,5 | 1090 | 1 | 8,5 | 1150 | 2 | 7,5 | 1842 | 1 | 10 | 1300 | ||||||
| 11 | BENACHI | Assyl | 4 | 22,5 | 1281 | 3 | 1 | 8,5 | 1024 | 2 | 6,5 | 1635 | 1 | 7,5 | 1184 | |||||||||
| 12 | RIGA | Warren | 3 | 26,5 | 1081 | 3 | 0 | 11 | 1000 | 1 | 6,5 | 1025 | 2 | 9 | 1217 | |||||||||
| 13 | MONGEY | Killian | 3 | 6,5 | 1509 | 1 | 3 | 6,5 | 1509 | |||||||||||||||
| 14 | REUTTER | Guilhaume | 2 | 25 | 1261 | 3 | 0 | 8 | 1100 | 0 | 10 | 1000 | 2 | 7 | 1682 | |||||||||
| 15 | OUVRARD | Thomas | 2 | 14 | 1075 | 2 | 0,5 | 7,5 | 1000 | 1,5 | 6,5 | 1150 | ||||||||||||
| 16 | ROBERT | Valentin | 2 | 8,5 | 1266 | 1 | 2 | 8,5 | 1266 | |||||||||||||||
| 17 | DE LA VAISSIERE | Jean | 1,5 | 24,5 | 1012 | 3 | 1 | 8 | 1036 | 0 | 9 | 1000 | 0,5 | 7,5 | 1000 | |||||||||
| 18 | BAUMANN | Clément | 1 | 24,5 | 1000 | 3 | 0 | 7 | 1000 | 1 | 8 | 1000 | 0 | 9,5 | 1000 | |||||||||
| 19 | REUTTER | Fleur | 1 | 15,5 | 1104 | 2 | 0 | 8,5 | 1150 | 1 | 7 | 1058 | ||||||||||||
| 20 | CORADE | Killyan | 1 | 7 | 1000 | 1 | 1 | 7 | 1000 | |||||||||||||||
| 21 | BENACHI | Cerine | 0,5 | 18 | 1005 | 2 | 0 | 10 | 1000 | 0,5 | 8 | 1009 | ||||||||||||
| 22 | JAMMY | Yassine | 0,5 | 15 | 1130 | 2 | 0 | 8 | 1250 | 0,5 | 7 | 1009 | ||||||||||||
| 23 | JAMMY | Amine | 0 | 18 | 1177 | 2 | 0 | 9 | 1250 | 0 | 9 | 1104 | ||||||||||||
| 24 | BESSOU | Matthieu | 0 | 9 | 1100 | 1 | 0 | 9 | 1100 | |||||||||||||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 11 Octobre 2009 21:52 )




