Championnat ronde-6 ga (2011-12) & Perf FIDE
| Championnat 2011-2012 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRUCHARD Cyrille | 1845 | Ben | FRA | IDF | +10N | +9B | +8N | +5B | =4N | 4,5 | 20,5 | 2130 | 2130 | |||
| 2 | MINEV Georges | 1770 | Sen | FRA | IDF | +36N | +20B | =15N | +21B | +5N | 4,5 | 18,5 | 2000 | 2018 | |||
| 3 | HURLOT Rodolphe | 1732 | Sen | FRA | IDF | +25N | =16B | +7N | =5N | +11B | -6N | 4 | 20 | 1836 | 1836 | ||
| 4 | LECORCHE Florent | 1780 | Sen | FRA | IDF | +12B | =24N | +9B | +15N | =1B | 4 | 20 | 1819 | 1802 | |||
| 5 | ROUSSEAU Philippe | 1910 | Sen | FRA | IDF | +33N | +23B | +19N | =3B | -1N | -2B | 3,5 | 23,5 | 1887 | 1882 | ||
| 6 | BOUVIER Clement | 1850 | Jun | FRA | IDF | +27N | =8B | +7N | +3B | 3,5 | 18,5 | 1977 | 1977 | ||||
| 7 | COURADIN Jean-Marie | 1669 | Sen | FRA | IDF | =35N | +30B | -3B | +34N | -6B | +33N | 3,5 | 16,5 | 1698 | 1734 | ||
| 8 | MONGEY Alain | 1698 | Sen | FRA | IDF | +14N | +27B | -1B | =6N | =29B | -11N | 3 | 21,5 | 1722 | 1722 | ||
| 9 | COURONNE Patrice | 1700 | Sen | FRA | IDF | +18B | -1N | +14B | -4N | +39B | 3 | 20 | 1654 | 1642 | |||
| 10 | ROUSSEAU Matthieu | 1750 | Pup | FRA | IDF | -1B | +24N | -11B | +14N | =28B | =17N | 3 | 19,5 | 1626 | 1548 | ||
| 11 | PLANTET Marc | 1878 | Sen | FRA | IDF | +10N | +13B | -3N | +8B | 3 | 19 | 1917 | 1917 | ||||
| 12 | FOSSE Jean-Claude | 1426 | Vet | FRA | IDF | -4N | -28B | +30N | +18B | +37N | 3 | 16 | 1617 | 1678 | |||
| 13 | BRANSON James | 1732 | Vet | FRA | IDF | -27B | +41B | +42B | -11N | +40N | -22N | 3 | 15,5 | 1661 | 1561 | ||
| 14 | BOULOC Roger | 1370 | Vet | FRA | IDF | -8B | EXE | -9N | -10B | +42N | +30B | 3 | 14,5 | 1509 | |||
| 15 | LENORMAND Pascal | 1506 | Sen | FRA | IDF | +24B | +16N | =2B | -4B | -19N | 2,5 | 20,5 | 1672 | 1715 | |||
| 16 | LONGBIEN Dominique | 1550 | Sen | FRA | IDF | EXE | =3N | -15B | -21N | +24B | 2,5 | 18,5 | 1498 | 1498 | |||
| 17 | RIVIER Sylvain | 1564 | Sen | FRA | IDF | -23N | +36B | -20N | +26B | =10B | 2,5 | 18 | 1664 | ||||
| 18 | LE GAC Michel | 1310 | Vet | FRA | IDF | -9N | +25B | -31N | =24B | -12N | +42B | 2,5 | 15 | 1450 | |||
| 19 | MAIGNE Gilles | 2077 | Sen | FRA | IDF | +28N | -5B | +15B | 2 | 18,5 | 1909 | ||||||
| 20 | COURADIN Bruno | 1642 | Sen | FRA | IDF | +34B | -2N | +17B | 2 | 18,5 | 1736 | ||||||
| 21 | DELPECH Olivier | 1714 | Vet | FRA | IDF | +16B | -2N | +25B | 2 | 18,5 | 1704 | ||||||
| 22 | HOGREL Nicolas | 2005 | Sen | FRA | IDF | +26N | +13B | 2 | 18 | 2340 | |||||||
| 23 | FORISSIER Nicolas | 1982 | Sen | FRA | IDF | +17B | -5N | +37B | 2 | 17,5 | 1862 | ||||||
| 24 | LE NY Bernard | 1400 | Vet | FRA | IDF | -15N | -10B | =4B | =18N | +27B | -16N | 2 | 17,5 | 1442 | 1460 | ||
| 25 | TANCHOUX Pierre | 1430 | Vet | FRA | IDF | -3B | -18N | EXE | +34B | -21N | 2 | 17,5 | 1378 | 1378 | |||
| 26 | MONTAY Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | IDF | -22B | +27N | -17N | +41B | 2 | 17 | 1640 | |||||
| 27 | KRESTININE Michka | 1510 | Pup | FRA | IDF | +13N | -8N | -6B | -26B | -24N | +34B | 2 | 17 | 1526 | 1350 | ||
| 28 | HEDJAZIAN Farhad | 1661 | Sen | FRA | IDF | -19B | +12N | =10N | 1,5 | 19 | 1730 | ||||||
| 29 | TORNARE Michel | 1871 | Sen | FRA | IDF | +31B | =8N | 1,5 | 18 | 1870 | |||||||
| 30 | AUDIGIER Robert | 1305 | Vet | FRA | IDF | =31B | -7N | -34N | -12B | EXE | -14N | 1,5 | 17 | 1161 | 1168 | ||
| 31 | JOUVE Pascal | 1665 | Sen | FRA | IDF | =30N | +18B | -29N | 1,5 | 16 | 1501 | ||||||
| 32 | DUVAL Dominique | 1772 | Sen | FRA | IDF | +38N | 1 | 17,5 | 1482 | ||||||||
| 33 | KRESTININE Nikita | 1406 | Min | FRA | IDF | -5B | +42N | -7B | 1 | 17 | 1514 | ||||||
| 34 | DANG Duc Hai | 1510 | Sen | FRA | IDF | -20N | +30B | -7B | -25N | -27N | 1 | 15 | 1274 | 1274 | |||
| 35 | ETROG Jonathan | 2165 | Sen | FRA | IDF | =7B | 0,5 | 18,5 | 1815 | ||||||||
| 36 | JULIEN Emilie | 1314 | Sen | FRA | IDF | -2B | -17N | 0 | 20 | 1000 | |||||||
| 37 | PRIVAT Jean-Claude | 1680 | Sen | FRA | IDF | -23N | -12B | 0 | 19 | 1078 | |||||||
| 38 | BOT Florian | 1482 | Jun | FRA | IDF | -32B | 0 | 18,5 | 1772 | ||||||||
| 39 | DENIZOT Laurent | 1570 | Sen | FRA | IDF | -9N | 0 | 18,5 | 1700 | ||||||||
| 40 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1607 | Sen | FRA | IDF | -13B | 0 | 18 | 1732 | ||||||||
| 41 | SOLERANSKI Vincent | 1199 | Min | FRA | IDF | -13N | -26N | 0 | 18 | 1088 | |||||||
| 42 | WARTELLE Eric | 1499 | Sen | FRA | IDF | -13N | -33B | -14B | -18N | 0 | 16,5 | 1000 | |||||
| Championnat 2011-2012 Performances Fide après la ronde 6 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 43 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1607 | F | FRA | 0 | 1 | 1732 | -3,29 | |
| 23 | AUDIGIER Robert | 1305 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1587 | +0,21 | |
| 29 | BOT Florian | 1482 | F | FRA | 0 | 1 | 1772 | -1,53 | |
| 16 | BOULOC Roger | 1370 | N | FRA | 1 | 3 | 1568 | 1447 | |
| 36 | BOUVIER Clement | 1850 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1700 | +3,93 | |
| 14 | BRANSON James | 1732 | F | FRA | 1 | 3 | 1830 | -0,93 | |
| 10 | COURADIN Bruno | 1642 | F | FRA | 1 | 1 | 1564 | +3,91 | |
| 3 | COURADIN Jean-Marie | 1669 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1672 | +0,24 | |
| 21 | COURONNE Patrice | 1700 | F | FRA | 0 | 2 | 1812 | -6,91 | |
| 11 | DANG Duc Hai | 1510 | N | FRA | 1 | 3 | 1539 | 1418 | |
| 44 | DENIZOT Laurent | 1570 | N | FRA | 0 | 1 | 1700 | ||
| 28 | DUVAL Dominique | 1772 | F | FRA | 1 | 1 | 1482 | +1,53 | |
| 2 | ETROG Jonathan | 2165 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1765 | -4,21 | |
| 6 | FORISSIER Nicolas | 1982 | F | FRA | 1 | 1 | 1582 | +0,79 | |
| 34 | FOSSE Jean-Claude | 1426 | F | FRA | 1 | 3 | 1582 | +1,28 | |
| 9 | FRUCHARD Cyrille | 1845 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1726 | +5,11 | |
| 4 | HEDJAZIAN Farhad | 1661 | F | FRA | 1 | 2 | 1744 | +2,29 | |
| 39 | HOGREL Nicolas | 2005 | F | FRA | 1 | 1 | 1732 | +1,67 | |
| 13 | HURLOT Rodolphe | 1732 | F | FRA | 2 | 3 | 1799 | +7,81 | |
| 24 | JOUVE Pascal | 1665 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1588 | -7,15 | |
| 31 | JULIEN Emilie | 1314 | F | FRA | 0 | 1 | 1564 | -1,88 | |
| 15 | KRESTININE Michka | 1510 | N | FRA | 1 | 3 | 1760 | 1639 | |
| 25 | KRESTININE Nikita | 1406 | F | FRA | 0 | 1 | 1669 | -1,76 | |
| 22 | LE GAC Michel | 1310 | N | FRA | 0 | 3 | 1597 | 1000 | |
| 20 | LE NY Bernard | 1400 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1643 | ||
| 33 | LECORCHE Florent | 1780 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1619 | +6,40 | |
| 18 | LENORMAND Pascal | 1506 | F | FRA | 0 | 2 | 1843 | -2,33 | |
| 27 | LONGBIEN Dominique | 1550 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1651 | 1378 | |
| 5 | MAIGNE Gilles | 2077 | F | FRA | 2 | 2 | 1677 | +1,57 | |
| 32 | MINEV Georges | 1770 | N | FRA | 3,5 | 4 | 1544 | 1581 | |
| 17 | MONGEY Alain | 1698 | F | FRA | 1 | 4 | 1861 | -1,29 | |
| 38 | MONTAY Jean-Paul | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1784 | ||
| 37 | PLANTET Marc | 1878 | F | FRA | 2 | 3 | 1721 | -1,33 | |
| 42 | PRIVAT Jean-Claude | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 1704 | ||
| 7 | RIVIER Sylvain | 1564 | F | FRA | 1 | 3 | 1640 | -1,82 | |
| 8 | ROUSSEAU Matthieu | 1750 | N | FRA | 1 | 4 | 1737 | 1548 | |
| 26 | ROUSSEAU Philippe | 1910 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1808 | 1833 | |
| 30 | SOLERANSKI Vincent | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1732 | ||
| 12 | TANCHOUX Pierre | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1723 | ||
| 40 | TORNARE Michel | 1871 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1682 | +0,03 | |
| 35 | WARTELLE Eric | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1569 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 28 Janvier 2012 15:48 )




