Championnat ronde-9 GA (10-11) & Perf FIDE
aa
| Championnat 2010-2011 Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRUCHARD Cyrille | 1842 | Ben | FRA | IDF | +7N | +3B | =8N | +2B | =6B | +11N | +2N | -5B | 6 | 47 | 1924 | 1924 | |||
| 2 | BOUVIER Clement | 1861 | Jun | FRA | IDF | +15B | +6N | +4B | -1N | +8B | +3N | =3B | -1B | -4N | 5,5 | 51,5 | 1874 | 1874 | ||
| 3 | COURADIN Jean-Marie | 1666 | Sen | FRA | IDF | +25B | -1N | +30B | +12N | +17B | -2B | =2N | -16N | +13B | 5,5 | 42,5 | 1736 | 1736 | ||
| 4 | MAIGNE Gilles | 2068 | Sen | FRA | IDF | +26B | -2N | +33B | +6N | +10N | +2B | 5 | 43,5 | 2039 | ||||||
| 5 | MINEV Georges | 1790 | Vet | FRA | IDF | EXE | -11N | +24B | +12N | +11B | +1N | 5 | 42 | 1881 | 1881 | |||||
| 6 | BRANSON James | 1704 | Vet | FRA | IDF | +20B | -2B | +13N | +9B | =1N | -4B | +22N | 4,5 | 45 | 1801 | 1843 | ||||
| 7 | LE NY Bernard | 1540 | Vet | FRA | IDF | -1B | -25N | +29B | +30N | +19B | =13N | -13B | +15N | -22B | 4,5 | 37,5 | 1506 | 1506 | ||
| 8 | HURLOT Rodolphe | 1737 | Sen | FRA | IDF | +24B | +9B | =1B | =11B | -2N | -27N | +9B | 4 | 43 | 1788 | 1788 | ||||
| 9 | LAPORTE Alain | 1630 | Sen | FRA | IDF | +21N | -8N | +32B | -6N | -23B | +19N | -18B | +28N | -8N | 4 | 39,5 | 1588 | 1588 | ||
| 10 | MONGEY Alain | 1719 | Sen | FRA | IDF | +29B | -31N | +28B | -13N | +15B | +23N | -4B | 4 | 39 | 1715 | 1715 | ||||
| 11 | ROUSSEAU Philippe | 1720 | Sen | FRA | IDF | +34B | =8N | +5B | -1B | -5N | +12N | 3,5 | 45 | 1730 | 1730 | |||||
| 12 | JOUVE Pascal | 1470 | Sen | FRA | IDF | =14B | +18N | -3B | =15N | +28N | -5B | =14N | -11B | 3,5 | 42,5 | 1641 | 1641 | |||
| 13 | LONGBIEN Dominique | 1400 | Sen | FRA | IDF | -6B | +20N | +10B | =7B | +7N | -3N | 3,5 | 42 | 1637 | 1637 | |||||
| 14 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 | Vet | FRA | IDF | =12N | +24B | -16N | =18N | -22B | =12B | +17N | 3,5 | 40 | 1656 | 1656 | ||||
| 15 | RIVIER Sylvain | 1564 | Sen | FRA | IDF | -2N | +21B | =22N | =12B | -10N | +29B | -7B | =24N | 3,5 | 36 | 1526 | 1526 | |||
| 16 | FORISSIER Nicolas | 2012 | Sen | FRA | IDF | +17N | +14B | +3B | 3 | 40,5 | 2300 | |||||||||
| 17 | LENORMAND Pascal | 1690 | Sen | FRA | IDF | -16B | +29N | +25B | -3N | -27B | -26N | +19B | -14B | 3 | 40 | 1559 | 1559 | |||
| 18 | KERMADEC Olivier | 1725 | Vet | FRA | IDF | -12B | =23N | +25N | =14B | +9N | 3 | 38,5 | 1598 | 1598 | ||||||
| 19 | LE GAC Michel | 1370 | Vet | FRA | IDF | -28N | +20B | -7N | -9B | +25N | -17N | +30B | 3 | 34,5 | 1468 | 1468 | ||||
| 20 | KRESTININE Michka | 1300 | Pou | FRA | IDF | -6N | -19N | -13B | +29N | -21B | +21N | -30B | +29B | 3 | 30 | 1327 | 1333 | |||
| 21 | AUDIGIER Robert | 1324 | Vet | FRA | IDF | -9B | -15N | -24N | -29B | EXE | +20N | -20B | +29N | -25B | 3 | 29,5 | 1253 | 1253 | ||
| 22 | DELPECH Olivier | 1745 | Vet | FRA | IDF | =15B | +14N | -6B | +7N | 2,5 | 41 | 1708 | 1708 | |||||||
| 23 | BOT Florian | 1480 | Jun | FRA | IDF | +28B | -32N | =18B | +9N | -10B | 2,5 | 40 | 1720 | 1781 | ||||||
| 24 | DANG Duc Hai | 1470 | Vet | FRA | IDF | -8N | -26N | +21B | -14N | +30B | -5N | =15B | 2,5 | 39 | 1484 | 1484 | ||||
| 25 | TANCHOUX Pierre | 1390 | Vet | FRA | IDF | -3N | +7B | -17N | -18B | =30N | -19B | +21N | 2,5 | 37 | 1426 | 1426 | ||||
| 26 | COURADIN Bruno | 1640 | Sen | FRA | IDF | -4N | +24B | +17B | 2 | 40,5 | 1838 | |||||||||
| 27 | HOGREL Nicolas | 2009 | Sen | FRA | IDF | +17N | +8B | 2 | 40 | 2340 | ||||||||||
| 28 | COURONNE Patrice | 1690 | Vet | FRA | IDF | -23N | +19B | -10N | +33N | -12B | -9B | 2 | 38,5 | 1384 | 1384 | |||||
| 29 | BOULOC Roger | 1440 | Vet | FRA | IDF | -10N | -17B | -7N | +21N | -20B | EXE | -15N | -21B | -20N | 2 | 33,5 | 1145 | 1145 | ||
| 30 | ROUSSEAU Matthieu | 1390 | Pup | FRA | IDF | -3N | -7B | -24N | =25B | +20N | -19N | 1,5 | 38 | 1267 | 1267 | |||||
| 31 | DOEBELE Victor | 2006 | Jun | FRA | IDF | +10B | 1 | 41 | 1719 | |||||||||||
| 32 | PLANTET Marc | 1889 | Sen | FRA | IDF | +23B | -9N | 1 | 40 | 1586 | ||||||||||
| 33 | KRESTININE Nikita | 1360 | Ben | FRA | IDF | -4N | -28B | 0 | 41,5 | 1074 | ||||||||||
| 34 | JULIEN Emilie | 1400 | Sen | FRA | IDF | -11N | 0 | 41 | 1720 | |||||||||||
| Championnat 2010-2011 Performances Fide après la ronde 9 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 20 | AUDIGIER Robert | 1324 | F | FRA | 0 | 1 | 1564 | -1,98 | |
| 12 | BOT Florian | 1480 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1754 | +8,33 | |
| 15 | BOULOC Roger | 1440 | N | FRA | 1 | 4 | 1483 | 1294 | |
| 6 | BOUVIER Clement | 1861 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1795 | +1,72 | |
| 16 | BRANSON James | 1704 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1879 | +4,28 | |
| 3 | COURADIN Bruno | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 2068 | ||
| 18 | COURADIN Jean-Marie | 1666 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1894 | -3,40 | |
| 13 | COURONNE Patrice | 1690 | F | FRA | 0 | 2 | 1600 | -12,51 | |
| 11 | DANG Duc Hai | 1470 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1572 | 1482 | |
| 27 | DELPECH Olivier | 1745 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1644 | -4,17 | |
| 26 | DOEBELE Victor | 2006 | F | FRA | 1 | 1 | 1719 | +1,55 | |
| 5 | FORISSIER Nicolas | 2012 | F | FRA | 2 | 2 | 1666 | +2,21 | |
| 9 | FRUCHARD Cyrille | 1842 | F | FRA | 4 | 5 | 1766 | +9,69 | |
| 24 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1827 | -3,49 | |
| 36 | HOGREL Nicolas | 2009 | F | FRA | 1 | 1 | 1737 | +1,68 | |
| 10 | HURLOT Rodolphe | 1737 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1904 | -3,32 | |
| 23 | JOUVE Pascal | 1470 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1662 | 1675 | |
| 28 | KERMADEC Olivier | 1725 | F | FRA | 1 | 2 | 1572 | -4,10 | |
| 17 | KRESTININE Michka | 1300 | N | FRA | 1 | 3 | 1451 | 1330 | |
| 34 | KRESTININE Nikita | 1360 | N | FRA | 0 | 2 | 1879 | ||
| 21 | LAPORTE Alain | 1630 | N | FRA | 3 | 8 | 1661 | 1571 | |
| 25 | LE GAC Michel | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1690 | ||
| 8 | LE NY Bernard | 1540 | N | FRA | 1 | 3 | 1717 | 1596 | |
| 4 | LENORMAND Pascal | 1690 | N | FRA | 0 | 4 | 1838 | 1212 | |
| 31 | LONGBIEN Dominique | 1400 | N | FRA | 1 | 3 | 1696 | 1575 | |
| 2 | MAIGNE Gilles | 2068 | F | FRA | 3 | 4 | 1786 | -3,62 | |
| 33 | MINEV Georges | 1790 | N | FRA | 1 | 1 | 1842 | ||
| 14 | MONGEY Alain | 1719 | F | FRA | 3 | 5 | 1762 | +7,99 | |
| 22 | PLANTET Marc | 1889 | F | FRA | 1 | 1 | 1489 | +0,79 | |
| 7 | RIVIER Sylvain | 1564 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1662 | +0,43 | |
| 32 | ROUSSEAU Matthieu | 1390 | N | FRA | 0 | 1 | 1666 | ||
| 29 | ROUSSEAU Philippe | 1720 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1790 | ||
| 19 | TANCHOUX Pierre | 1390 | N | FRA | 1 | 3 | 1572 | 1451 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 02 Avril 2011 11:24 )




