Championnat ronde-7 ga (10-11) & Perf FIDE
| Championnat 2010-2011 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BOUVIER Clement | 1890 | Jun | FRA | IDF | +12B | +5N | +9B | -2N | +8B | +3N | =3B | 5,5 | 30,5 | 1966 | 1966 | ||
| 2 | FRUCHARD Cyrille | 1792 | Ben | FRA | IDF | +7N | +3B | =8N | +1B | =5B | +15N | 5 | 29 | 1981 | 1981 | |||
| 3 | COURADIN Jean-Marie | 1670 | Sen | FRA | IDF | +28B | -2N | +32B | +10N | +18B | -1B | =1N | 4,5 | 26,5 | 1748 | 1748 | ||
| 4 | MONGEY Alain | 1714 | Sen | FRA | IDF | +23B | -29N | +19B | -6N | +12B | +16N | 4 | 23,5 | 1716 | 1716 | |||
| 5 | BRANSON James | 1684 | Vet | FRA | IDF | +25B | -1B | +6N | +13B | =2N | -9B | 3,5 | 29 | 1739 | 1768 | |||
| 6 | LONGBIEN Dominique | 1400 | Sen | FRA | IDF | -5B | +25N | +4B | =7B | +7N | 3,5 | 25 | 1703 | 1703 | ||||
| 7 | LE NY Bernard | 1540 | Vet | FRA | IDF | -2B | -28N | +23B | +32N | +24B | =6N | -6B | 3,5 | 23 | 1456 | 1456 | ||
| 8 | HURLOT Rodolphe | 1744 | Sen | FRA | IDF | +22B | +13B | =2B | =15B | -1N | 3 | 27,5 | 1771 | 1771 | ||||
| 9 | MAIGNE Gilles | 2081 | Sen | FRA | IDF | +20B | -1N | +34B | +5N | 3 | 26,5 | 1960 | ||||||
| 10 | JOUVE Pascal | 1470 | Sen | FRA | IDF | =17B | +14N | -3B | =12N | +19N | -11B | 3 | 25,5 | 1686 | 1686 | |||
| 11 | MINEV Georges | 1790 | Vet | FRA | IDF | EXE | -15N | +22B | +10N | 3 | 24 | 1674 | ||||||
| 12 | RIVIER Sylvain | 1559 | Sen | FRA | IDF | -1N | +26B | =27N | =10B | -4N | +23B | 3 | 24 | 1600 | 1600 | |||
| 13 | LAPORTE Alain | 1630 | Sen | FRA | IDF | +26N | -8N | +30B | -5N | -16B | +24N | -14B | 3 | 23,5 | 1552 | 1552 | ||
| 14 | KERMADEC Olivier | 1730 | Vet | FRA | IDF | -10B | =16N | +28N | =17B | +13N | 3 | 22 | 1599 | 1599 | ||||
| 15 | ROUSSEAU Philippe | 1720 | Sen | FRA | IDF | +33B | =8N | +11B | -2B | 2,5 | 27 | 1772 | 1772 | |||||
| 16 | BOT Florian | 1480 | Jun | FRA | IDF | +19B | -30N | =14B | +13N | -4B | 2,5 | 25 | 1720 | 1781 | ||||
| 17 | HEDJAZIAN Farhad | 1669 | Vet | FRA | IDF | =10N | +22B | -21N | =14N | -27B | 2 | 25,5 | 1619 | 1608 | ||||
| 18 | LENORMAND Pascal | 1690 | Sen | FRA | IDF | -21B | +23N | +28B | -3N | -31B | -20N | 2 | 24 | 1575 | 1575 | |||
| 19 | COURONNE Patrice | 1690 | Vet | FRA | IDF | -16N | +24B | -4N | +34N | -10B | 2 | 24 | 1408 | 1408 | ||||
| 20 | COURADIN Bruno | 1640 | Sen | FRA | IDF | -9N | +22B | +18B | 2 | 23,5 | 1838 | |||||||
| 21 | FORISSIER Nicolas | 2029 | Sen | FRA | IDF | +18N | +17B | 2 | 23 | 2310 | ||||||||
| 22 | DANG Duc Hai | 1470 | Vet | FRA | IDF | -8N | -20N | +26B | -17N | +32B | -11N | 2 | 22 | 1472 | 1472 | |||
| 23 | BOULOC Roger | 1440 | Vet | FRA | IDF | -4N | -18B | -7N | +26N | -25B | EXE | -12N | 2 | 21,5 | 1248 | 1248 | ||
| 24 | LE GAC Michel | 1370 | Vet | FRA | IDF | -19N | +25B | -7N | -13B | +28N | 2 | 21 | 1439 | 1439 | ||||
| 25 | KRESTININE Michka | 1300 | Pou | FRA | IDF | -5N | -24N | -6B | +23N | -26B | +26N | 2 | 19,5 | 1297 | 1301 | |||
| 26 | AUDIGIER Robert | 1324 | Vet | FRA | IDF | -13B | -12N | -22N | -23B | EXE | +25N | -25B | 2 | 19 | 1177 | 1177 | ||
| 27 | DELPECH Olivier | 1759 | Vet | FRA | IDF | =12B | +17N | 1,5 | 24 | 1803 | ||||||||
| 28 | TANCHOUX Pierre | 1390 | Vet | FRA | IDF | -3N | +7B | -18N | -14B | =32N | -24B | 1,5 | 23 | 1376 | 1376 | |||
| 29 | DOEBELE Victor | 2001 | Jun | FRA | IDF | +4B | 1 | 25,5 | 1714 | |||||||||
| 30 | PLANTET Marc | 1889 | Sen | FRA | IDF | +16B | -13N | 1 | 24 | 1586 | ||||||||
| 31 | HOGREL Nicolas | 2009 | Sen | FRA | IDF | +18N | 1 | 23,5 | 1690 | |||||||||
| 32 | ROUSSEAU Matthieu | 1390 | Pup | FRA | IDF | -3N | -7B | -22N | =28B | 0,5 | 23 | 1192 | 1192 | |||||
| 33 | JULIEN Emilie | 1400 | Sen | FRA | IDF | -15N | 0 | 25 | 1720 | |||||||||
| 34 | KRESTININE Nikita | 1360 | Ben | FRA | IDF | -9N | -19B | 0 | 25 | 1074 | ||||||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Jeudi, 17 Février 2011 14:50 )




