Classement Championnat (2009-10) & Perf FIDE
Gilles vainqueur du championnat, devant Alain et Rodolphe qui se départagent au Buchholz cher à Clément !
| Championnat 2009-2010 Grille américaine après la ronde 12 |
|||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | MAIGNE Gilles | 2058 | SenM | FRA | IDF | +2B | +6N | -5B | +7N | +2B | +12N | +5N | +3B | -4N | +4B | +16B | 9 | 86,5 | 2055 | 2022 | |||
| 2 | MONGEY Alain | 1644 | SenM | FRA | IDF | -1N | +8B | +32N | =21B | -1N | +10B | +6N | -6B | +29N | +18B | +4N | 7,5 | 80,5 | 1883 | 1969 | |||
| 3 | HURLOT Rodolphe | 1724 | SenM | FRA | IDF | +10N | -5B | -21N | =8B | +9B | +11B | +18B | +17N | -1N | -5N | +7B | +26B | 7,5 | 77 | 1822 | 1822 | ||
| 4 | BOUVIER Clement | 1785 | CadM | FRA | IDF | +7B | +9N | +25B | -5N | +6B | +21N | -13N | +5B | +1B | -1N | -2B | 7 | 86,5 | 1901 | 1901 | |||
| 5 | FORISSIER Nicolas | 2006 | SenM | FRA | IDF | +11B | +3N | +1N | +4B | =12N | -1B | -4N | +3B | -16N | +21B | 6,5 | 87 | 1916 | 1891 | ||||
| 6 | COURONNE Patrice | 1727 | VetM | FRA | IDF | +8N | -1B | +27N | +23B | -4N | -2B | +2N | +7B | =12B | 5,5 | 79,5 | 1761 | 1761 | |||||
| 7 | LENORMAND Pascal | 1530 | SenM | FRA | IDF | -4N | +22B | +10N | -1B | =25N | +24B | -6N | +10B | -3N | +9B | 5,5 | 72 | 1648 | 1661 | ||||
| 8 | BOT Florian | 1464 | CadM | FRA | IDF | -6B | -2N | +20B | =3N | +15N | -16B | +9N | +20N | -21B | +10B | 5,5 | 71 | 1586 | 1586 | ||||
| 9 | LAPORTE Alain | 1620 | SenM | FRA | IDF | +31B | -4B | -17N | +20N | -3N | -24N | =10N | -8B | EXE | +20B | +19N | -7N | 5,5 | 69 | 1481 | 1481 | ||
| 10 | JOUVE Pascal | 1510 | SenM | FRA | IDF | -3B | =11N | -7B | +19B | +22N | -2N | =9B | -11B | +23N | -7N | +24B | -8N | 5 | 68,5 | 1466 | 1466 | ||
| 11 | RIVIER Sylvain | 1584 | SenM | FRA | IDF | -5N | =10B | =19N | +22B | -3N | +20B | +10N | +18B | -14N | 5 | 66,5 | 1608 | 1612 | |||||
| 12 | APPAVOU Calixte | 1902 | SenM | FRA | IDF | +33B | +14N | =13B | +18N | =5B | -1B | -16N | =6N | 4,5 | 80 | 1858 | 1851 | ||||||
| 13 | HOGREL Nicolas | 2006 | SenM | FRA | IDF | +27N | +17B | =12N | +4B | +16B | 4,5 | 74,5 | 2113 | 2100 | |||||||||
| 14 | BRANSON James | 1689 | VetM | FRA | IDF | +22N | -12B | =23N | +30B | -26N | -28B | +11B | +17N | 4,5 | 67,5 | 1761 | 1784 | ||||||
| 15 | LE NY Bernard | 1320 | VetM | FRA | IDF | -25B | -18B | -22N | EXE | -8B | -19N | =23N | =22B | +23B | +20N | =19B | 4,5 | 56 | 1339 | 1344 | |||
| 16 | FRUCHARD Cyrille | 1730 | PupM | FRA | IDF | +8N | +19B | +12B | -13N | +5B | -1N | 4 | 78,5 | 1924 | 1958 | ||||||||
| 17 | HEDJAZIAN Farhad | 1681 | VetM | FRA | IDF | +34B | -13N | +9B | =21N | =18B | -3B | +30N | -14B | 4 | 73 | 1694 | 1661 | ||||||
| 18 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | SenM | FRA | IDF | +24B | +15N | -12B | =17N | -3N | -11N | +19B | -2N | -30B | 3,5 | 71,5 | 1517 | 1433 | |||||
| 19 | BOULOC Roger | 1350 | VetM | FRA | IDF | =23N | -29B | =11B | -10N | +15B | -16N | +23B | -18N | -9B | =15N | 3,5 | 62,5 | 1441 | 1486 | ||||
| 20 | LE GAC Michel | 1330 | VetM | FRA | IDF | =23B | -8N | -9B | +22B | -11N | +24N | -8B | -9N | -15B | +22N | 3,5 | 60 | 1359 | 1359 | ||||
| 21 | VERKARRE Sylvie | 1570 | SenF | FRA | IDF | +3B | =2N | =17B | -4B | +8N | -5N | 3 | 79 | 1704 | 1731 | ||||||||
| 22 | AUDIGIER Robert | 1330 | VetM | FRA | IDF | -14B | -7N | +15B | -11N | -10B | -20N | EXE | =15N | -24B | -20B | 2,5 | 65 | 1174 | 1168 | ||||
| 23 | DANG Duc Hai | 1520 | VetM | FRA | IDF | =19B | =20N | =14B | -6N | -31N | =15B | -19N | -10B | -15N | 2 | 65 | 1281 | 1260 | |||||
| 24 | TANCHOUX Pierre | 1420 | VetM | FRA | IDF | -18N | -27B | +9B | -7N | -20B | +22N | -10N | 2 | 64,5 | 1361 | 1361 | |||||||
| 25 | MONGEY Kilian | 1610 | MinM | FRA | IDF | +15N | -4N | =7B | 1,5 | 72,5 | 1546 | ||||||||||||
| 26 | DOEBELE Victor | 2020 | JunM | FRA | IDF | +14B | -3N | 1 | 74 | 1708 | |||||||||||||
| 27 | GALOPIN Gregory | 1590 | SenM | FRA | IDF | -13B | +24N | -6B | 1 | 73,5 | 1575 | ||||||||||||
| 28 | ETROG Jonathan | 2178 | SenM | FRA | IDF | +14N | 1 | 72,5 | 1828 | ||||||||||||||
| 29 | KERMADEC Olivier | 1754 | VetM | FRA | IDF | +19N | -2B | 1 | 72,5 | 1525 | |||||||||||||
| 30 | COURADIN Bruno | 1640 | SenM | FRA | IDF | -14N | -17B | +18N | 1 | 71,5 | 1580 | ||||||||||||
| 31 | FERREIRA Carlos | 1879 | SenM | FRA | IDF | -9N | +23B | 1 | 68,5 | 1576 | |||||||||||||
| 32 | RICHET Clement | 1990 | JunM | FRA | IDF | -2B | 0 | 74 | 1644 | ||||||||||||||
| 33 | PERODEAU Guillaume | 1490 | SenM | FRA | IDF | -12N | 0 | 72,5 | 1840 | ||||||||||||||
| 34 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | BenM | FRA | IDF | -17N | 0 | 72 | 1681 | ||||||||||||||
| Championnat 2009-2010 Performances Fide après la ronde 12 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 10 | APPAVOU Calixte | 1902 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1870 | +2,28 | |
| 24 | AUDIGIER Robert | 1330 | N | FRA | 0 | 2 | 1636 | ||
| 16 | BOT Florian | 1464 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1698 | -1,11 | |
| 9 | BOULOC Roger | 1350 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1690 | 1417 | |
| 14 | BOUVIER Clement | 1785 | F | FRA | 3 | 7 | 1929 | +8,65 | |
| 25 | BRANSON James | 1689 | F | FRA | 2 | 5 | 1845 | +5,48 | |
| 34 | COURADIN Bruno | 1640 | N | FRA | 1 | 3 | 1701 | 1580 | |
| 18 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1707 | -21,83 | |
| 17 | COURONNE Patrice | 1727 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1750 | -3,10 | |
| 8 | DANG Duc Hai | 1520 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1765 | 1492 | |
| 35 | DOEBELE Victor | 2020 | F | FRA | 1 | 2 | 1706 | -7,32 | |
| 37 | ETROG Jonathan | 2178 | F | FRA | 1 | 1 | 1828 | +1,08 | |
| 6 | FORISSIER Nicolas | 2006 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1836 | -3,04 | |
| 27 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1681 | ||
| 36 | FRUCHARD Cyrille | 1730 | N | FRA | 3 | 5 | 1887 | 1899 | |
| 4 | GALOPIN Gregory | 1590 | N | FRA | 0 | 2 | 1866 | ||
| 26 | HEDJAZIAN Farhad | 1681 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1788 | -9,10 | |
| 5 | HOGREL Nicolas | 2006 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1789 | +1,65 | |
| 21 | HURLOT Rodolphe | 1724 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1819 | +15,52 | |
| 20 | JOUVE Pascal | 1510 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1600 | 1238 | |
| 30 | KERMADEC Olivier | 1754 | F | FRA | 0 | 1 | 1644 | -6,51 | |
| 29 | LAPORTE Alain | 1620 | N | FRA | 1 | 5 | 1707 | 1470 | |
| 31 | LE GAC Michel | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1504 | 1000 | |
| 22 | LE NY Bernard | 1320 | N | FRA | 0 | 2 | 1598 | ||
| 15 | LENORMAND Pascal | 1530 | N | FRA | 0 | 4 | 1824 | 1198 | |
| 2 | MAIGNE Gilles | 2058 | F | FRA | 7 | 9 | 1817 | -2,28 | |
| 3 | MONGEY Alain | 1644 | F | FRA | 6 | 9 | 1796 | +33,45 | |
| 23 | MONGEY Kilian | 1610 | N | FRA | 0 | 1 | 1785 | ||
| 11 | PERODEAU Guillaume | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1902 | ||
| 33 | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 0 | 1 | 1644 | -8,89 | |
| 7 | RIVIER Sylvain | 1584 | F | FRA | 1 | 4 | 1770 | -0,22 | |
| 19 | TANCHOUX Pierre | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1733 | ||
| 32 | VERKARRE Sylvie | 1570 | N | FRA | 3 | 6 | 1717 | 1718 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Mardi, 15 Février 2011 18:53 )




