Classement Championnat (2007/08) & Perf FIDE
| Championnat 2007-2008 Grille américaine après la ronde 12 |
|||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | HOGREL Nicolas | 2006 | Sen | FRA | IDF | +10N | -20B | +23N | +2B | +9N | +14B | =4N | -3B | +3N | -2N | +8B | 7,5 | 86,5 | 1984 | 1978 | |||
| 2 | FORISSIER Nicolas | 1988 | Sen | FRA | IDF | +18B | =8N | +17B | -1N | +3B | +14N | -15B | +27N | +4B | +1B | 7,5 | 81 | 2028 | 2026 | ||||
| 3 | MAIGNE Gilles | 2016 | Sen | FRA | IDF | +7N | +8B | -2N | +5B | +6N | +1N | -1B | +8N | +5N | 7 | 83 | 2017 | 2000 | |||||
| 4 | PLANTET Marc | 1881 | Sen | FRA | IDF | +5B | -15B | -10N | +13N | +18B | +9N | =1B | -2N | +9B | +17N | 6,5 | 79,5 | 1883 | 1881 | ||||
| 5 | BOUVIER Clement | 1712 | Min | FRA | IDF | +31B | -4N | +35B | -15N | +25B | -3N | =26B | +11N | +19B | +13N | -3B | 6,5 | 74 | 1768 | 1779 | |||
| 6 | JOUVE Pascal | 1560 | Sen | FRA | IDF | =28B | =25N | +16B | -21N | +31N | +19B | -3B | =19N | -26N | +10B | +34N | 6,5 | 70,5 | 1687 | 1724 | |||
| 7 | RIVIER Sylvain | 1580 | Sen | FRA | IDF | -3B | -29N | +24B | -25N | +12B | +31N | -34B | =32N | =38B | +19N | +30B | =17N | 6,5 | 61,5 | 1537 | 1538 | ||
| 8 | COURADIN Jean-Marie | 1730 | Sen | FRA | IDF | +32N | =2B | -3N | -27B | +39N | +16B | +10B | =9N | +14B | -3B | -1N | 6 | 80,5 | 1792 | 1798 | |||
| 9 | HURLOT Rodolphe | 1772 | Sen | FRA | IDF | +24B | -14N | +32B | +29N | -1B | =10N | -4B | +25B | =8B | -4N | +13B | 6 | 72,5 | 1723 | 1715 | |||
| 10 | PRIVAT Jean-Claude | 1680 | Sen | FRA | IDF | -1B | +22N | +4B | =28N | =9B | -8N | +29B | -6N | +19B | 5 | 75,5 | 1727 | 1732 | |||||
| 11 | COURONNE Patrice | 1757 | Vet | FRA | IDF | -17N | +23B | =25N | =33B | -5B | +22N | -17B | +24N | +12N | 5 | 68 | 1631 | 1616 | |||||
| 12 | DANG Duc Hai | 1640 | Vet | FRA | IDF | -36B | -18N | EXE | -31B | -7N | +24N | +23B | +16N | -13B | +31N | -11B | 5 | 59,5 | 1430 | 1400 | |||
| 13 | MONGEY Alain | 1634 | Sen | FRA | IDF | -15N | -32N | +24B | -4B | =18N | +18B | +25B | +12N | -5B | -9N | 4,5 | 68 | 1595 | 1595 | ||||
| 14 | FERREIRA Carlos | 1824 | Sen | FRA | IDF | +27N | +9B | +20N | +21B | -2B | -1N | -8N | 4 | 78,5 | 1884 | 1885 | |||||||
| 15 | DOEBELE Victor | 1982 | Cad | FRA | IDF | +13B | +4N | +5B | +2N | 4 | 76,5 | 2430 | 2430 | ||||||||||
| 16 | JULIEN Emilie | 1460 | Sen | FRA | IDF | EXE | -6N | +22B | -8N | -12B | +18N | +24B | 4 | 66,5 | 1541 | 1541 | |||||||
| 17 | HEDJAZIAN Farhad | 1670 | Sen | FRA | IDF | +11B | -2N | +39B | +11N | -4B | =7B | 3,5 | 76,5 | 1773 | 1794 | ||||||||
| 18 | BOT Florian | 1482 | Min | FRA | IDF | -2N | +12B | +30N | -20B | -4N | =13B | -13N | -16B | EXE | 3,5 | 74 | 1513 | 1531 | |||||
| 19 | BOULOC Roger | 1360 | Vet | FRA | +38N | -6N | +30B | =6B | -5N | -7B | EXE | -10N | 3,5 | 74 | 1428 | 1443 | |||||||
| 20 | MORVAN Denis | 1810 | Sen | FRA | IDF | +29B | +1N | -14B | +18N | 3 | 72,5 | 1892 | 1904 | ||||||||||
| 21 | LE BRIS Gilles | 1930 | Sen | FRA | IDF | +22B | +36N | +6B | -14N | 3 | 72,5 | 1857 | |||||||||||
| 22 | LONGBIEN Dominique | 1500 | Sen | FRA | IDF | -21N | -10B | -16N | +35B | EXE | -11B | +24N | 3 | 69 | 1464 | 1460 | |||||||
| 23 | TANCHOUX Pierre | 1500 | Vet | FRA | IDF | -1B | -11N | -12N | +31B | +31N | +30B | 3 | 64,5 | 1522 | 1526 | ||||||||
| 24 | LE NY Bernard | 1330 | Vet | FRA | IDF | -9N | -27B | -7N | -13N | EXE | -12B | +31B | +31N | -30B | -16N | -11B | -22B | 3 | 61 | 1258 | 1263 | ||
| 25 | JOSSE Bernard | 1420 | Vet | FRA | IDF | =6B | =27N | +7B | -5N | =11B | -9N | -13N | 2,5 | 74 | 1555 | 1582 | |||||||
| 26 | BERNIER Stephane | 1870 | Sen | FRA | IDF | =5N | +6B | +27B | 2,5 | 73 | 1896 | ||||||||||||
| 27 | CAYOL Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -14B | +24N | =25B | +8N | -2B | -33N | -26N | 2,5 | 72,5 | 1600 | 1604 | |||||||
| 28 | APPAVOU Calixte | 1873 | Sen | FRA | IDF | =6N | +40B | =10B | 2 | 73 | 1709 | ||||||||||||
| 29 | MARSILIA Marco | 1499 | Sen | FRA | IDF | -20N | +7B | +31N | -9B | -10N | 2 | 70,5 | 1549 | 1549 | |||||||||
| 30 | LE GAC Michel | 1360 | Vet | FRA | IDF | -18B | -19N | +24N | +38B | -7N | -23N | 2 | 65,5 | 1299 | 1299 | ||||||||
| 31 | AUDIGIER Robert | 1260 | Vet | FRA | IDF | -5N | EXE | -29B | +12N | -6B | -7B | -24N | -24B | -23N | -23B | -12B | 2 | 65 | 1151 | 1174 | |||
| 32 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1608 | Sen | FRA | IDF | -8B | +13B | -9N | =7B | 1,5 | 73 | 1589 | 1589 | ||||||||||
| 33 | MIOLANE Leo | 1804 | Min | FRA | IDF | =11N | +27B | 1,5 | 71,5 | 1866 | |||||||||||||
| 34 | BESSOU Alain | 1740 | Sen | FRA | IDF | +7N | -6B | 1 | 73,5 | 1571 | |||||||||||||
| 35 | LENORMAND Pascal | 1430 | Sen | FRA | IDF | -37N | -5N | -22N | EXE | 1 | 72,5 | 1038 | |||||||||||
| 36 | WINCKEL Fabrice | 1689 | Sen | FRA | IDF | +12N | -21B | 1 | 72 | 1786 | |||||||||||||
| 37 | ROUX Jean-Luc | 1868 | Sen | FRA | IDF | +35B | 1 | 70,5 | 1518 | ||||||||||||||
| 38 | VILLARET Valerie | 1270 | Sen | FRA | IDF | -19B | =7N | -30N | 0,5 | 70,5 | 1160 | ||||||||||||
| 39 | POULAIN Mickael | 1080 | Sen | FRA | IDF | -17N | -8B | 0 | 73 | 1000 | |||||||||||||
| 40 | NUNEZ Josepha | 1010 | Sen | FRA | IDF | -28N | 0 | 72,5 | 136 | ||||||||||||||
| Championnat 2007-2008 Performances Fide après la ronde 12 |
|||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 3 | AUDIGIER Robert | 1260 | N | FRA | 0 | 1 | 1712 | ||
| 42 | BERNIER Stephane | 1870 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1712 | ||
| 45 | BOT Florian | 1482 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1733 | -2,50 | |
| 40 | BOULOC Roger | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1712 | ||
| 5 | BOUVIER Clement | 1712 | F | FRA | 2 | 6 | 1881 | +3,49 | |
| 6 | CAYOL Olivier | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1872 | 1246 | |
| 7 | COURADIN Jean-Marie | 1730 | N | FRA | 3 | 7 | 1890 | 1839 | |
| 8 | COURONNE Patrice | 1757 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1714 | -17,42 | |
| 9 | DANG Duc Hai | 1640 | N | FRA | 0 | 4 | 1640 | 1014 | |
| 10 | DOEBELE Victor | 1982 | F | FRA | 4 | 4 | 1804 | +10,57 | |
| 11 | FERREIRA Carlos | 1824 | F | FRA | 1 | 3 | 1922 | -0,93 | |
| 12 | FORISSIER Nicolas | 1988 | F | FRA | 6 | 8 | 1878 | +7,88 | |
| 13 | HEDJAZIAN Farhad | 1670 | F | FRA | 2 | 4 | 1846 | +9,31 | |
| 14 | HOGREL Nicolas | 2006 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1926 | +2,25 | |
| 15 | HURLOT Rodolphe | 1772 | F | FRA | 2 | 6 | 1806 | -7,16 | |
| 16 | JOSSE Bernard | 1420 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1719 | 1394 | |
| 17 | JOUVE Pascal | 1560 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1944 | ||
| 18 | JULIEN Emilie | 1460 | N | FRA | 1 | 1 | 1482 | ||
| 39 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1608 | F | FRA | 1 | 2 | 1703 | +2,63 | |
| 20 | LE BRIS Gilles | 1930 | N | FRA | 1 | 2 | 1756 | ||
| 21 | LE GAC Michel | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1482 | ||
| 37 | LE NY Bernard | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1721 | 1095 | |
| 23 | LENORMAND Pascal | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1790 | ||
| 24 | LONGBIEN Dominique | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1757 | ||
| 25 | MAIGNE Gilles | 2016 | F | FRA | 3 | 5 | 1885 | -3,93 | |
| 26 | MARSILIA Marco | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1772 | ||
| 43 | MIOLANE Leo | 1804 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1757 | -0,66 | |
| 27 | MONGEY Alain | 1634 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1703 | -13,28 | |
| 28 | MORVAN Denis | 1810 | N | FRA | 2 | 3 | 1771 | 1783 | |
| 29 | NUNEZ Josepha | 1010 | N | FRA | 0 | 1 | 1873 | ||
| 30 | PLANTET Marc | 1881 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1785 | +8,07 | |
| 31 | POULAIN Mickael | 1080 | N | FRA | 0 | 1 | 1670 | ||
| 32 | PRIVAT Jean-Claude | 1680 | N | FRA | 2 | 4 | 1883 | 1884 | |
| 33 | RIVIER Sylvain | 1580 | N | FRA | 1 | 3 | 1765 | 1644 | |
| 35 | TANCHOUX Pierre | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 1882 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 18 Juin 2011 12:48 )




