Blitz 2 - 2011-12 Poules
Blitz 2 - poule haute
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1743 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | BOUVIER Clement | FRA | 1856 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,25 | 2037 | +15,91 | |
| 2 | ETROG Jonathan | FRA | 2179 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | 2113 | -5,86 | |
| 3 | PLANTET Marc | FRA | 1892 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 | 1930 | +1,93 | |
| 4 | FRUCHARD Cyrille | FRA | 1821 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | 1844 | +0,10 | |
| 5 | BRANSON James | FRA | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1805 | +8,93 | |
| 6 | RIVIER Sylvain | FRA | 1562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 17,75 | 1766 | +21,08 | |
| 7 | COURADIN Jean-Marie | FRA | 1671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9 | 1686 | -1,45 | |
| 8 | FERREIRA Carlos | FRA | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7,5 | 1643 | -26,72 | |
| 9 | BOT Florian | FRA | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 1482 | -1,61 | |
| 10 | LENORMAND Pascal | FRA | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,75 | 1319 | 1351 |
Blitz 2 - poule basse
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1486 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | HEDJAZIAN Farhad | FRA | 1661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2167 | +20,51 | |
| 2 | KERMADEC Olivier | FRA | 1723 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1845 | +5,73 | |
| 3 | LECORCHE Florent | FRA | 1777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1712 | -7,21 | |
| 4 | MONGEY Alain | FRA | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1592 | -12,99 | |
| 5 | MONTAY Jean-Paul | FRA | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1512 | 1442 | |
| 6 | BOULOC Roger | FRA | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1414 | 1350 | |
| 7 | AUDIGIER Robert | FRA | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255 | -7,33 | |
| 8 | LE GAC Michel | FRA | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 938 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|




