Blitz 2 - 2011-12 Groupes
Blitz 2 - groupe A
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1626 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ETROG Jonathan | FRA | 2179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 2456 | +7,56 | |
| 2 | FERREIRA Carlos | FRA | 1837 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 2028 | +13,81 | |
| 3 | FRUCHARD Cyrille | FRA | 1821 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1897 | +5,29 | |
| 4 | BOT Florian | FRA | 1484 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1703 | +20,71 | |
| 5 | BRANSON James | FRA | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | 1670 | -8,92 | |
| 6 | MONGEY Alain | FRA | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | 1629 | -13,67 | |
| 7 | HEDJAZIAN Farhad | FRA | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 1585 | -13,80 | |
| 8 | RIBIERE Damien | FRA | 1514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1542 | 1514 | |
| 9 | AUDIGIER Robert | FRA | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1268 | -4,81 | |
| 10 | WARTELLE Eric | FRA | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1063 |
Blitez 2 - groupe B
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1599 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | PLANTET Marc | FRA | 1892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 2283 | +15,94 | |
| 2 | BOUVIER Clement | FRA | 1856 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 1994 | +8,63 | |
| 3 | RIVIER Sylvain | FRA | 1562 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 | 1812 | +25,19 | |
| 4 | LENORMAND Pascal | FRA | 1637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,5 | 1752 | 1637 | |
| 5 | COURADIN Jean-Marie | FRA | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | 1674 | -3,30 | |
| 6 | KERMADEC Olivier | FRA | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | 1591 | -18,85 | |
| 7 | BOULOC Roger | FRA | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 1517 | 1487 | |
| 8 | LECORCHE Florent | FRA | 1777 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | 1466 | -39,28 | |
| 9 | MONTAY Jean-Paul | FRA | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | 1193 | 1207 | |
| 10 | LE GAC Michel | FRA | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | 1174 | 1207 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|




