BLITZ

r Prénom NOM Elo Points SB Perf

1 Clément BOUVIER 1904 12,8 117,75 1964

2 Jonathan ETROG 2165 9,1 111,25 2240

3 Sylvain RIVIER 1573 8,9 74 1675

4 Alain MONGEY 1667 8,2 66,25 1764

5 Cyrille FRUCHARD 1875 7,8 77 1923

6 Nicolas FORISSIER 1945 7,8 62,5 1885

7 Carlos FERREIRA 1841 5,9 60,75 1818

8 Jean-Marie COURADIN 1657 5,6 28,5 1633

9 Nikita KRESTININE 1382 5,4 34,5 1691

10 Pascal LENORMAND 1499 5,2 31,75 1587

11 Michka KRESTININE 1560 5,0 33,25 1550

12 Marc PLANTET 1887 4,2 57,75 2107

13 Gilles MAIGNE 2082 3,7 46 2196

14 Sylvain DUVAL 1973 3,7 32,5 1956

15 James BRANSON 1720 3,7 22,75 1738

16 Farhad HEDJAZIAN 1652 3,0 27,25 1876

17 Georges MINEV 1860 3,0 13 1698

18 Roger BOULOC 1460 2,7 10,5 1506

19 Olivier KERMADEC 1723 2,6 21,5 1718

20 Florian BOT 1482 2,5 17 1593

21 Dominique LONGBIEN 1660 2,3 17,5 1445

22 Florent LECORCHE 1779 2,1 14,25 1589

23 Matthieu ROUSSEAU 1600 2,0 20 1789

24 Robert AUDIGIER 1305 1,6 1 1234

25 Pierre TANCHOUX 1410 1,3 6,5 1383

26 Jean-Paul MONTAY 1380 1,3 3,25 1353

27 Bernard LE NY 1400 1,1 8,5 1276

28 Laurent DENIZOT 1500 0,4 8 1336

29 Philippe ROUSSEAU 1850 0,0 11 1712

30 Damien RIBIERE 1660 0,0 6 1542

31 Michel LE GAC 1360 0,0 0,25 1044

32 Eric WARTELLE NC 0,0 0 1037









Mis à jour ( Dimanche, 20 Mai 2012 22:01 )