Blitz 1 - 2011-12 Groupes
Blitz 1 - groupe A
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1630 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | MONGEY Alain | FRA | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2197 | +22,91 | |
| 2 | FORISSIER Nicolas | FRA | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1782 | -13,60 | |
| 3 | LENORMAND Pascal | FRA | 1655 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1692 | 1655 | |
| 4 | KRESTININE Michka | FRA | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1574 | 1630 | |
| 5 | KRESTININE Nikita | FRA | 1524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1452 | 1524 | |
| 6 | LONGBIEN Dominique | FRA | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1452 | 1524 | |
| 7 | AUDIGIER Robert | FRA | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | -7,34 |
Blitz 1 - groupe B
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1655 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | MINEV Georges | FRA | 1693 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1814 | 1693 | |
| 2 | BOUVIER Clement | FRA | 1814 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1813 | +2,49 | |
| 3 | RIVIER Sylvain | FRA | 1562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1538 | +2,70 | |
| 4 | BOULOC Roger | FRA | 1596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1558 | 1596 | |
| 5 | COURADIN Jean-Marie | FRA | 1671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1516 | -6,34 | |
| 6 | LE NY Bernard | FRA | 1458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1392 | 1458 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|




