Biltz 3 - 2010-11
12 joueurs donc 2 poules de 6 et la deuxième partie se fait en double ronde.
Blitz 3 - Groupe A
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1655 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ETROG Jonathan | FRA | 2188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2464 | +4,45 | |
| 2 | ROUSSEAU Matthieu | FRA | 1680 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1696 | 1680 | |
| 3 | COURADIN Jean-Marie | FRA | 1671 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 1626 | +3,94 | |
| 4 | MONGEY Alain | FRA | 1704 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 1563 | -2,95 | |
| 5 | KRESTININE Michka | FRA | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1293 | 1458 | |
| 6 | BOULOC Roger | FRA | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1133 |
Blitz 3 - groupe B
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1579 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | HEDJAZIAN Farhad | FRA | 1669 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2251 | +17,56 | |
| 2 | FRUCHARD Cyrille | FRA | 1821 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1889 | -0,19 | |
| 3 | FORISSIER Nicolas | FRA | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1757 | -15,02 | |
| 4 | ROUSSEAU Philippe | FRA | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1556 | 1520 | |
| 5 | LE GAC Michel | FRA | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | 1241 | 1277 | |
| 6 | AUDIGIER Robert | FRA | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | 1240 | -5,25 |
Blitz 3 - poule basse
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1568 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ROUSSEAU Philippe | FRA | 1668 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 | 1770 | 1668 | |
| 2 | MONGEY Alain | FRA | 1704 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1655 | +9,79 | |
| 3 | BOULOC Roger | FRA | 1503 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1391 | 1503 | |
| 4 | LE GAC Michel | FRA | 1503 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1394 | 1503 | |
| 5 | KRESTININE Michka | FRA | 1503 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1390 | 1503 | |
| 6 | AUDIGIER Robert | FRA | 1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1103 | -7,26 |
Blitz 3 - poule haute
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1804 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ETROG Jonathan | FRA | 2188 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 2494 | +8,56 | |
| 2 | FORISSIER Nicolas | FRA | 1990 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20,5 | 1945 | -6,57 | |
| 3 | HEDJAZIAN Farhad | FRA | 1669 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5,5 | 18,25 | 1808 | +23,59 | |
| 4 | ROUSSEAU Matthieu | FRA | 1670 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1547 | 1670 | |
| 5 | FRUCHARD Cyrille | FRA | 1821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1647 | -22,68 | |
| 6 | COURADIN Jean-Marie | FRA | 1671 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 5,75 | 1480 | -16,78 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Lundi, 04 Juillet 2011 18:02 )




