Blitz 1 - poule haute
Montigny le Bretonneux

Moyenne : 1805 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB Perf. Perf
1 GOULENOK Eric FRA 2167 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 31 2229 +3,51
2 FORISSIER Nicolas FRA 1994 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 24 2039 +5,72
3 ETROG Jonathan FRA 2181 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 23 2013 -17,00
4 HEDJAZIAN Farhad FRA 1669 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 20 1921 +31,05
5 BOUVIER Clement FRA 1877 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 18 1942 +8,19
6 FRUCHARD Cyrille FRA 1766 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 13 1851 +11,94
7 ROUSSEAU Philippe FRA 1693 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 7 1684 1693
8 HURLOT Rodolphe FRA 1759 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1689 -7,32
9 LENORMAND Pascal FRA 1493 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1447 1493
10 BOULOC Roger FRA 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117 1242

Blitz 1 - poule basse
Montigny le Bretonneux

Moyenne : 1422 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf. Perf
1 MONGEY Alain FRA 1698 1 1 1 1 1 1 1 7 21 2047 2101
2 LAPORTE Alain FRA 1660 0 1 1 1 1 1 1 6 15 1715 1693
3 ROUSSEAU Matthieu FRA 1400 0 0 1 1 1 1 1 5 10 1584 1584
4 KRESTININE Michka FRA 1420 0 0 0 ½ 1 1 1 3,5 5,25 1424 1424
5 KRESTININE Nikita FRA 1190 0 0 0 ½ 0 1 1 2,5 3,75 1313 1367
6 AUDIGIER Robert FRA 1250 0 0 0 0 1 0 1 2 2,5 1265 1283
7 LONGBIEN Dominique FRA 1420 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1264 1264
8 LE GAC Michel FRA 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000

Mis à jour ( Samedi, 18 Décembre 2010 14:22 )