Blitz 1 - 2010-11 Groupes
Blitz 1 - groupe A
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1700 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | ETROG Jonathan | FRA | 2181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2464 | +4,85 | |
| 2 | FRUCHARD Cyrille | FRA | 1766 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,5 | 1815 | +7,49 | |
| 3 | HEDJAZIAN Farhad | FRA | 1669 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10,75 | 1743 | +11,87 | |
| 4 | BOULOC Roger | FRA | 1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 1558 | 1656 | |
| 5 | BOUVIER Clement | FRA | 1877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 7,75 | 1591 | -28,37 | |
| 6 | ROUSSEAU Matthieu | FRA | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 1498 | 1612 | |
| 7 | LAPORTE Alain | FRA | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 1480 | 1564 | |
| 8 | KRESTININE Nikita | FRA | 1501 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 4,5 | 1283 | 1501 |
Blitz 1 - groupe B
Montigny le Bretonneux
| Moyenne : 1683 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | GOULENOK Eric | FRA | 2167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2468 | +6,39 | |
| 2 | FORISSIER Nicolas | FRA | 1994 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2046 | +1,58 | |
| 3 | HURLOT Rodolphe | FRA | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1718 | -2,98 | |
| 4 | ROUSSEAU Philippe | FRA | 1696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1704 | 1696 | |
| 5 | LENORMAND Pascal | FRA | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1685 | 1696 | |
| 6 | LE GAC Michel | FRA | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 1356 | 1484 | |
| 7 | AUDIGIER Robert | FRA | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1236 | 1416 | |
| 8 | KRESTININE Michka | FRA | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0,75 | 1190 | 1319 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 18 Décembre 2010 14:17 )




