Championnat 1hKO ronde-6 GA -(2011-12)
| 1hKO 2011-2012 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRUCHARD Cyrille | 1845 | Ben | FRA | IDF | +36N | +38B | +6N | -5N | +3B | +2N | 5 | 20 | 2184 | 2184 | ||
| 2 | COURONNE Patrice | 1700 | Sen | FRA | IDF | +42N | -15B | +11N | +19B | +30N | -1B | 4 | 21 | 1856 | 1856 | ||
| 3 | FORISSIER Nicolas | 1982 | Sen | FRA | IDF | -5B | +7N | +38N | +29B | -1N | +9B | 4 | 20,5 | 2039 | 2039 | ||
| 4 | LE NY Bernard | 1400 | Vet | FRA | IDF | -22B | =26N | +13B | +44N | -8B | +33N | 3,5 | 16 | 1541 | 1464 | ||
| 5 | MAIGNE Gilles | 2077 | Sen | FRA | IDF | +3N | +1B | +14B | 3 | 21,5 | 2518 | ||||||
| 6 | HURLOT Rodolphe | 1732 | Sen | FRA | IDF | +31N | +11B | -1B | -14N | -29N | +22B | 3 | 20,5 | 1718 | 1718 | ||
| 7 | ROUSSEAU Philippe | 1910 | Sen | FRA | IDF | +12N | -3B | +17N | -30B | -14N | +20B | 3 | 19,5 | 1750 | 1716 | ||
| 8 | COURADIN Jean-Marie | 1669 | Sen | FRA | IDF | -16N | +10B | +4N | +18B | 3 | 19 | 1787 | 1787 | ||||
| 9 | MONGEY Alain | 1698 | Sen | FRA | IDF | =28N | +34B | -15B | +16B | =18B | -3N | 3 | 19 | 1724 | 1724 | ||
| 10 | ROUSSEAU Matthieu | 1750 | Pup | FRA | IDF | +27B | -8N | +24B | +40N | -12B | 3 | 19 | 1640 | ||||
| 11 | LENORMAND Pascal | 1506 | Sen | FRA | IDF | +17B | -6N | -2B | +22N | +16N | 3 | 18,5 | 1703 | 1703 | |||
| 12 | LONGBIEN Dominique | 1550 | Sen | FRA | IDF | -7B | +21N | +31B | +10N | 3 | 18 | 1895 | |||||
| 13 | LE GAC Michel | 1310 | Vet | FRA | IDF | -21B | -27N | -4N | EXE | +35B | +26N | 3 | 15 | 1331 | 1331 | ||
| 14 | BOUVIER Clement | 1850 | Jun | FRA | IDF | =15N | +6B | +7B | -5N | 2,5 | 20,5 | 1963 | 1963 | ||||
| 15 | DUVAL Dominique | 1772 | Sen | FRA | IDF | =14B | +2N | +9N | 2,5 | 19,5 | 2022 | ||||||
| 16 | BRANSON James | 1732 | Vet | FRA | IDF | +8B | =32N | -9N | -11B | +17B | 2,5 | 19 | 1644 | 1644 | |||
| 17 | RIVIER Sylvain | 1564 | Sen | FRA | IDF | -11N | +18B | -7B | +34N | =36B | -16N | 2,5 | 17,5 | 1655 | 1670 | ||
| 18 | DANG Duc Hai | 1510 | Sen | FRA | IDF | +26B | -17N | +21B | =9N | -8N | 2,5 | 17,5 | 1574 | 1574 | |||
| 19 | MINEV Georges | 1770 | Sen | FRA | IDF | +20B | -2N | +39B | 2 | 18 | 1777 | ||||||
| 20 | HEDJAZIAN Farhad | 1661 | Sen | FRA | IDF | -19N | +28B | =37N | =32B | -7N | 2 | 18 | 1721 | 1721 | |||
| 21 | KRESTININE Michka | 1510 | Pup | FRA | IDF | +13N | -12B | -18N | +43B | 2 | 18 | 1487 | |||||
| 22 | TANCHOUX Pierre | 1430 | Vet | FRA | IDF | +4N | -11B | +44B | -6N | 2 | 17,5 | 1554 | |||||
| 23 | KRESTININE Nikita | 1406 | Min | FRA | IDF | +27B | EXE | 2 | 17 | 1370 | |||||||
| 24 | MONTAY Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | +35B | +41N | 2 | 16,5 | 1599 | ||||||
| 25 | JULIEN Emilie | 1314 | Sen | FRA | IDF | EXE | +35B | 2 | 16,5 | 1305 | |||||||
| 26 | FOSSE Jean-Claude | 1426 | Vet | FRA | IDF | -18N | =4B | +35N | -33B | =27N | -13B | 2 | 15,5 | 1275 | 1275 | ||
| 27 | BOULOC Roger | 1370 | Vet | FRA | IDF | -10N | +13B | -23N | =26B | -28N | 1,5 | 17 | 1351 | 1353 | |||
| 28 | RIBIERE Damien | 1630 | Ben | FRA | IDF | =9B | -31N | -20N | +27B | 1,5 | 16 | 1508 | 1508 | ||||
| 29 | HOGREL Nicolas | 2005 | Sen | FRA | IDF | -3N | +6B | 1 | 19 | 1858 | |||||||
| 30 | PLANTET Marc | 1878 | Sen | FRA | IDF | +7N | -2B | 1 | 19 | 1806 | |||||||
| 31 | JOUVE Pascal | 1665 | Sen | FRA | IDF | -6B | +28B | -12N | 1 | 18,5 | 1516 | ||||||
| 32 | LECORCHE Florent | 1780 | Sen | FRA | IDF | =16B | =20N | 1 | 17,5 | 1698 | |||||||
| 33 | BOT Florian | 1482 | Jun | FRA | IDF | +26N | -4B | 1 | 17,5 | 1414 | |||||||
| 34 | DELPECH Olivier | 1714 | Vet | FRA | IDF | -9N | -17B | +42B | 1 | 16,5 | 1514 | ||||||
| 35 | AUDIGIER Robert | 1305 | Vet | FRA | IDF | -25N | -26B | -24N | -13N | +44B | 1 | 16 | 1188 | ||||
| 36 | DOEBELE Victor | 2001 | Sen | FRA | IDF | -1B | =17N | 0,5 | 19,5 | 1559 | |||||||
| 37 | TORNARE Michel | 1871 | Sen | FRA | IDF | =20B | 0,5 | 17,5 | 1661 | ||||||||
| 38 | DUVAL Sylvain | 1972 | Sen | FRA | IDF | -1N | -3B | 0 | 21 | 1288 | |||||||
| 39 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1607 | Sen | FRA | IDF | -19N | 0 | 18,5 | 1770 | ||||||||
| 40 | KERMADEC Olivier | 1723 | Vet | FRA | IDF | -10B | 0 | 18,5 | 1750 | ||||||||
| 41 | BLASCO Robert | 1380 | Vet | FRA | IDF | -24B | 0 | 18,5 | 1502 | ||||||||
| 42 | COURADIN Bruno | 1642 | Sen | FRA | IDF | -2B | -34N | 0 | 18,5 | 1081 | |||||||
| 43 | SOLERANSKI Vincent | 1199 | Min | FRA | IDF | -21N | 0 | 18 | 1510 | ||||||||
| 44 | WARTELLE Eric | 1499 | Sen | FRA | IDF | -4B | -22N | -35N | 0 | 17 | 1000 | ||||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|




