G-A_1H-KO_R6_(09-10)
| 1hKO 2009-2010 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | ETROG Jonathan | 2178 | SenM | FRA | IDF | +28B | +2N | =6B | +7N | +9B | +4N | 5,5 | 19,5 | 2293 | 2264 | ||
| 2 | FORISSIER Nicolas | 1983 | SenM | FRA | IDF | +8B | -1B | +3N | +5N | +18B | =6N | 4,5 | 23,5 | 2092 | 2128 | ||
| 3 | RIVIER Sylvain | 1586 | SenM | FRA | IDF | =4B | +23N | -2B | +31N | =5B | +7N | 4 | 19,5 | 1875 | 1955 | ||
| 4 | COURADIN Jean-Marie | 1755 | SenM | FRA | IDF | =3N | +11B | -7N | +21B | +10N | -1B | 3,5 | 22 | 1868 | 1896 | ||
| 5 | BOT Florian | 1465 | CadM | FRA | IDF | +30N | +19B | +21N | -2B | =3N | -11B | 3,5 | 19 | 1734 | 1794 | ||
| 6 | APPAVOU Calixte | 1894 | SenM | FRA | IDF | -18N | +10B | =1N | +13B | =2B | 3 | 23 | 1998 | 1998 | |||
| 7 | FERREIRA Carlos | 1872 | SenM | FRA | IDF | -29B | +28N | +4B | -1B | +11N | -3B | 3 | 22,5 | 1879 | 1879 | ||
| 8 | MAIGNE Gilles | 2056 | SenM | FRA | IDF | -2N | EXE | +10B | +20N | 3 | 20 | 1943 | |||||
| 9 | LENORMAND Pascal | 1460 | SenM | FRA | IDF | +14B | -15N | EXE | +30B | -1N | -12B | 3 | 19,5 | 1489 | 1498 | ||
| 10 | BOUVIER Clement | 1776 | CadM | FRA | IDF | +13B | -6N | +15B | -8N | -4B | +32N | 3 | 18,5 | 1752 | 1752 | ||
| 11 | HURLOT Rodolphe | 1745 | SenM | FRA | IDF | +15N | -4N | +16N | -7B | +5N | 3 | 18 | 1707 | 1697 | |||
| 12 | COURADIN Bruno | 1630 | SenM | FRA | IDF | +19N | +15N | +9N | 3 | 17 | 2204 | ||||||
| 13 | BRANSON James | 1674 | VetM | FRA | IDF | -10N | +16B | +22N | -6N | +30N | 3 | 16 | 1727 | 1716 | |||
| 14 | BOULOC Roger | 1460 | VetM | FRA | IDF | -9N | +34B | -19N | =25N | +26B | =17B | 3 | 14 | 1519 | 1437 | ||
| 15 | VERKARRE Sylvie | 1520 | SenF | FRA | IDF | -11B | +9B | -10N | +17B | -12B | =16B | 2,5 | 18,5 | 1586 | 1577 | ||
| 16 | LAPORTE Alain | 1499 | SenM | FRA | IDF | +33B | -13N | +25B | -11B | -22N | =15N | 2,5 | 18 | 1516 | 1516 | ||
| 17 | HEDJAZIAN Farhad | 1688 | VetM | FRA | IDF | -21B | -24N | +27B | -15N | +23B | =14N | 2,5 | 16 | 1476 | 1476 | ||
| 18 | DOEBELE Victor | 2026 | JunM | FRA | IDF | +6B | -2N | +22B | 2 | 20 | 1972 | ||||||
| 19 | KERMADEC Olivier | 1754 | VetM | FRA | IDF | -12B | -5N | +14B | +24N | 2 | 19,5 | 1500 | 1500 | ||||
| 20 | MONGEY Alain | 1613 | Sen | FRA | IDF | +23N | +24B | -8B | 2 | 17,5 | 1775 | ||||||
| 21 | COURONNE Patrice | 1768 | VetM | FRA | IDF | +17N | -5B | -4N | +32B | 2 | 17,5 | 1630 | 1630 | ||||
| 22 | FRUCHARD Cyrille | 1660 | Pup | FRA | IDF | -13B | +26B | +16B | -18N | 2 | 17 | 1642 | |||||
| 23 | DANG Duc Hai | 1560 | VetM | FRA | IDF | -3B | +26N | -20B | -17N | +27B | 2 | 17 | 1458 | 1458 | |||
| 24 | JOUVE Pascal | 1440 | SenM | FRA | IDF | +34N | +17B | -28N | -19B | -20N | 2 | 16 | 1611 | ||||
| 25 | LE GAC Michel | 1340 | Vet | FRA | IDF | -16N | =14B | +26N | 1,5 | 16 | 1444 | ||||||
| 26 | AUDIGIER Robert | 1300 | VetM | FRA | IDF | =27N | +30B | -23B | -22N | -14N | -25B | 1,5 | 15 | 1286 | 1293 | ||
| 27 | TANCHOUX Pierre | 1460 | VetM | FRA | IDF | =26B | -17N | +34B | -23N | 1,5 | 14 | 1438 | |||||
| 28 | HOGREL Nicolas | 2007 | SenM | FRA | IDF | -1N | -7B | +24B | 1 | 20 | 1781 | ||||||
| 29 | RICHET Clement | 1998 | JunM | FRA | IDF | +7N | 1 | 18 | 1872 | ||||||||
| 30 | LE NY Bernard | 1380 | VetM | FRA | IDF | -5B | -26N | -9N | -13B | EXE | 1 | 17 | 1000 | 1000 | |||
| 31 | TORREMOCHA Stephane | 1940 | Sen | FRA | IDF | -3B | 0 | 19 | 1590 | ||||||||
| 32 | MONGEY Kilian | 1610 | Min | FRA | IDF | -21N | -10B | 0 | 18 | 1146 | |||||||
| 33 | PERODEAU Guillaume | 1510 | SenM | FRA | IDF | -16N | 0 | 17,5 | 1569 | ||||||||
| 34 | FRANIATTE Sylvain | 1199 | BenM | FRA | IDF | -24B | -14N | -27N | 0 | 17 | 1000 | ||||||
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 06 Février 2010 00:24 )




