Championnat 20 mn 2011-12 - T7 - GA
| 20mn Tournoi 7 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | CLAISSE Patrick | 1886 | Sen | FRA | IDF | +8B | +3N | +9B | +5N | =2B | 4,5 | 18 | 2150 | 2176 | ||
| 2 | FORISSIER Nicolas | 1982 | Sen | FRA | IDF | +15B | +13N | +7B | +6N | =1N | 4,5 | 15 | 2068 | |||
| 3 | BOUVIER Clement | 1850 | Jun | FRA | IDF | +21B | -1B | +14N | +8N | +5B | 4 | 13 | 1893 | |||
| 4 | LENORMAND Pascal | 1506 | Sen | FRA | IDF | +23N | -11B | +17N | +10N | +13B | 4 | 10,5 | 1772 | 1772 | ||
| 5 | HEDJAZIAN Farhad | 1661 | Sen | FRA | IDF | +19N | +14B | +11N | -1B | -3N | 3 | 15 | 1806 | 1806 | ||
| 6 | RIVIER Sylvain | 1564 | Sen | FRA | IDF | +12N | -7B | +15N | -2B | +16N | 3 | 14,5 | 1731 | 1775 | ||
| 7 | ROUSSEAU Matthieu | 1750 | Pup | FRA | IDF | +22B | +6N | -2N | +11B | 3 | 13,5 | 1850 | ||||
| 8 | LE NY Bernard | 1400 | Vet | FRA | IDF | -1N | +24B | +16N | -3B | +14N | 3 | 13,5 | 1724 | |||
| 9 | ROUSSEAU Philippe | 1910 | Sen | FRA | IDF | +17B | +18N | -1N | +13B | 3 | 12,5 | 1830 | ||||
| 10 | HURLOT Rodolphe | 1732 | Sen | FRA | IDF | -14N | +21B | +12N | -4B | +15N | 3 | 11 | 1627 | |||
| 11 | MONGEY Alain | 1698 | Sen | FRA | IDF | +16B | +4N | -5B | -7N | =12B | 2,5 | 15 | 1637 | 1629 | ||
| 12 | LECORCHE Florent | 1780 | Sen | FRA | IDF | -6B | +22N | -10B | +19N | =11N | 2,5 | 11,5 | 1588 | 1536 | ||
| 13 | KRESTININE Michka | 1510 | Pup | FRA | IDF | +20N | -2B | +18B | -9N | -4N | 2 | 15,5 | 1541 | |||
| 14 | BRANSON James | 1732 | Vet | FRA | IDF | +10B | -5N | -3B | +18N | -8B | 2 | 14,5 | 1544 | 1544 | ||
| 15 | BOULOC Roger | 1370 | Vet | FRA | IDF | -2N | +23B | -6B | +22N | -10B | 2 | 12,5 | 1466 | |||
| 16 | WARTELLE Eric | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11N | +19B | -8B | +20N | -6B | 2 | 12,5 | 1445 | 1445 | ||
| 17 | FOSSE Jean-Claude | 1426 | Vet | FRA | IDF | -9N | +20B | -4B | +21N | -19B | 2 | 12 | 1430 | 1433 | ||
| 18 | TANCHOUX Pierre | 1430 | Vet | FRA | IDF | EXE | -9B | -13N | -14B | +23N | 2 | 11 | 1394 | |||
| 19 | DANG Duc Hai | 1510 | Sen | FRA | IDF | -5B | -16N | +23B | -12B | +17N | 2 | 10,5 | 1461 | 1453 | ||
| 20 | KRESTININE Nikita | 1406 | Min | FRA | IDF | -13B | -17N | +24N | -16B | +22B | 2 | 8 | 1397 | 1294 | ||
| 21 | AUDIGIER Robert | 1305 | Vet | FRA | IDF | -3N | -10N | -22B | -17B | EXE | 1 | 12,5 | 1000 | |||
| 22 | MONTAY Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | IDF | -7N | -12B | +21N | -15B | -20N | 1 | 10,5 | 1268 | |||
| 23 | LE GAC Michel | 1310 | Vet | FRA | IDF | -4B | -15N | -19N | +24B | -18B | 1 | 10,5 | 1236 | 1236 | ||
| 24 | LONGBIEN Dominique | 1550 | Sen | FRA | IDF | -8N | -20B | -23N | 0 | 11 | 1000 | |||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|




