Classement courant Championnat 20 mn (2011-12)
Après Tournoi 11 du 25 mai 2012.
| CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||||
| r | Nom | Prénom | Elo | Points | Buchh | Perf | |||
| 1 | BOUVIER | Clément | 1876 | 32,5 | 113 | 2029,625 | 8+1 | ||
| 2 | FRUCHARD | Cyrille | 1846 | 31 | 115,5 | 1975,625 | 8+2 | ||
| 3 | CLAISSE | Patrick | 1877 | 30 | 126,5 | 1955,625 | 8+3 | ||
| 4 | MONGEY | Alain | 1697 | 27,5 | 101 | 1790,625 | 8+3 | ||
| 5 | FORISSIER | Nicolas | 1969 | 27 | 112 | 1980,8571428572 | 7 | ||
| 6 | HEDJAZIAN | Farhad | 1652 | 25 | 108,5 | 1776,25 | 8+2 | ||
| 7 | RIVIER | Sylvain | 1564 | 25 | 106 | 1704,75 | 8+3 | ||
| 8 | HURLOT | Rodolphe | 1729 | 23,5 | 110,5 | 1714,25 | 8+2 | ||
| 9 | ROUSSEAU | Philippe | 1910 | 22,5 | 105,5 | 1787,75 | 8 | ||
| 10 | COURADIN | Jean-Marie | 1655 | 22,5 | 98,5 | 1704 | 8 | ||
| 11 | LENORMAND | Pascal | 1496 | 21 | 103,5 | 1599,75 | 8+1 | ||
| 12 | FERREIRA | Carlos | 1843 | 20 | 78,5 | 1822,8333333333 | 6 | ||
| 13 | LECORCHE | Florent | 1775 | 19 | 102,5 | 1617,125 | 8 | ||
| 14 | KRESTININE | Michka | 1554 | 19 | 92 | 1548,125 | 8+3 | ||
| 15 | LE NY | Bernard | 1400 | 18,5 | 90,5 | 1521,5 | 8+3 | ||
| 16 | BOULOC | Roger | 1370 | 18 | 93,5 | 1520,25 | 8+2 | ||
| 17 | PLANTET | Marc | 1880 | 17 | 87,5 | 1831 | 6 | ||
| 18 | ROUSSEAU | Matthieu | 1750 | 17 | 82,5 | 1658,8571428572 | 7 | ||
| 19 | FOSSE | Jean-Claude | 1426 | 16 | 101 | 1480,125 | 8+3 | ||
| 20 | DANG | Duc Haï | 1510 | 15,5 | 92 | 1501,375 | 8+2 | ||
| 21 | BRANSON | James | 1729 | 14,5 | 63,5 | 1709 | 5 | ||
| 22 | KRESTININE | Nikita | 1404 | 13,5 | 67,5 | 1509,6666666667 | 6 | ||
| 23 | COURADIN | Bruno | 1711 | 13,5 | 59,5 | 1622,6 | 5 | ||
| 24 | LONGBIEN | Dominique | 1550 | 13 | 83 | 1392,5 | 8+1 | ||
| 25 | TANCHOUX | Pierre | 1430 | 13 | 66,5 | 1496,3333333333 | 6 | ||
| 26 | ETROG | Jonathan | 2165 | 13 | 46 | 2253 | 3 | ||
| 27 | AUDIGIER | Robert | 1305 | 11,5 | 95 | 1209,375 | 8+3 | ||
| 28 | MONTAY | Jean-Paul | NC | 11,5 | 93,5 | 1393,75 | 8 | ||
| 29 | LE BRIS | Gilles | 1940 | 11,5 | 43,5 | 1961,6666666667 | 3 | ||
| 30 | LE GAC | Michel | 1310 | 11 | 93,5 | 1407,5 | 8+3 | ||
| 31 | MINEV | Georges | 1770 | 10,5 | 53 | 1691 | 4 | ||
| 32 | KERAVAL ROIGNANT | Claude | 1654 | 8,5 | 39,5 | 1695,6666666667 | 3 | ||
| 33 | DOEBELE | Victor | 2013 | 8 | 32,5 | 2155 | 2 | ||
| 34 | BOT | Florian | 1482 | 7 | 61 | 1623,8 | 5 | ||
| 35 | DENIZOT | Laurent | 1570 | 7 | 45 | 1526,5 | 4 | ||
| 36 | COURONNE | Patrice | 1697 | 6 | 47 | 1540,75 | 4 | ||
| 37 | GOULENOK | Eric | 2190 | 5 | 16,5 | 2540 | 1 | ||
| 38 | MAIGNE | Gilles | 2073 | 5 | 14 | 2498 | 1 | ||
| 39 | WARTELLE | Eric | NC | 4 | 58,5 | 1181 | 5 | ||
| 40 | DAVID | Frédéric | 2065 | 3,5 | 14 | 1931 | 1 | ||
| 41 | RIBIERE | Damien | 1678 | 3 | 39 | 1500,6666666667 | 3 | ||
| 42 | DUVAL | Dominique | 1769 | 3 | 14,5 | 1775 | 1 | ||
| 43 | LORICH | Michel | 1906 | 3 | 10,5 | 1913 | 1 | ||
| 44 | DELORM | Vincent | NC | 2 | 11 | 1352 | 1 | ||
| 45 | DELPECH | Olivier | 1714 | 2 | 9,5 | 1524 | 1 | ||
| 46 | ARTIERES | Michel | NC | 2 | 8,5 | 1658 | 1 | ||
| 47 | ANCIANT-GRASSEPOT | Bernard | 1607 | 1,5 | 14 | 1471 | 1 | ||
| 48 | DERVIEUX | Dominique | 1781 | 1 | 12,5 | 1484 | 1 | ||
| 49 | FOSSE | Mathieu | NC | 1 | 12 | 1070 | 1 | ||
| 50 | RAMILSON | William | NC | 0 | 10,5 | 1000 | 1 | ||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Samedi, 26 Mai 2012 09:24 )




