Championnat 20 mn 10-11 - T12 - GA
| 20mn - tournoi 12 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FRUCHARD Cyrille | 1812 | Ben | FRA | IDF | +14N | +15B | +6B | +2N | =3B | 4,5 | 14,5 | 2092 | 2092 | ||
| 2 | BOUVIER Clement | 1817 | Jun | FRA | IDF | +10B | +3N | +12B | -1B | +6N | 4 | 15,5 | 1970 | 1988 | ||
| 3 | COURADIN Jean-Marie | 1663 | Sen | FRA | IDF | +17N | -2B | +7N | +8B | =1N | 3,5 | 16,5 | 1784 | 1784 | ||
| 4 | COURADIN Bruno | 1790 | Sen | FRA | IDF | =18N | +7B | -11N | +13N | +10B | 3,5 | 11 | 1699 | 1670 | ||
| 5 | KRESTININE Nikita | 1410 | Ben | FRA | IDF | -12N | +20N | =9B | +15B | +11N | 3,5 | 9,5 | 1688 | 1688 | ||
| 6 | FORISSIER Nicolas | 2003 | Sen | FRA | IDF | +19N | +8B | -1N | +12B | -2B | 3 | 14,5 | 1805 | |||
| 7 | TANCHOUX Pierre | 1450 | Vet | FRA | IDF | +9B | -4N | -3B | +16N | +13B | 3 | 14 | 1598 | 1598 | ||
| 8 | HURLOT Rodolphe | 1734 | Sen | FRA | IDF | +13B | -6N | +16B | -3N | +14B | 3 | 12,5 | 1660 | |||
| 9 | RIVIER Sylvain | 1560 | Sen | FRA | IDF | -7N | =18B | =5N | +19B | +12N | 3 | 10,5 | 1489 | 1489 | ||
| 10 | MINEV Georges | 1720 | Vet | FRA | IDF | -2N | +17B | +18N | =11B | -4N | 2,5 | 13 | 1627 | 1600 | ||
| 11 | LAPORTE Alain | 1611 | Sen | FRA | IDF | +20B | -12N | +4B | =10N | -5B | 2,5 | 11,5 | 1560 | 1560 | ||
| 12 | FOSSE Jean-Claude | 1366 | Vet | FRA | IDF | +5B | +11B | -2N | -6N | -9B | 2 | 16 | 1532 | |||
| 13 | LE GAC Michel | 1330 | Vet | FRA | IDF | -8N | +19B | +15N | -4B | -7N | 2 | 12,5 | 1488 | |||
| 14 | LONGBIEN Dominique | 1510 | Sen | FRA | IDF | -1B | -16N | +17B | +18N | -8N | 2 | 12,5 | 1478 | 1478 | ||
| 15 | HEDJAZIAN Farhad | 1659 | Vet | FRA | IDF | +16B | -1N | -13B | -5N | +20N | 2 | 12 | 1403 | 1326 | ||
| 16 | KRESTININE Michka | 1290 | Pou | FRA | IDF | -15N | +14B | -8N | -7B | +19N | 2 | 11 | 1442 | |||
| 17 | BOULOC Roger | 1370 | Vet | FRA | IDF | -3B | -10N | -14N | +20N | +18B | 2 | 9 | 1518 | 1557 | ||
| 18 | DANG Duc Hai | 1540 | Vet | FRA | IDF | =4B | =9N | -10B | -14B | -17N | 1 | 13 | 1353 | 1353 | ||
| 19 | AUDIGIER Robert | 1325 | Vet | FRA | IDF | -6B | -13N | +20B | -9N | -16B | 1 | 10 | 1236 | 1234 | ||
| 20 | LE NY Bernard | 1510 | Vet | FRA | IDF | -11N | -5B | -19N | -17B | -15B | 0 | 11 | 1000 | 1000 | ||
| < Précédent | Suivant > |
|---|




