20mn Tournoi 10
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1 CLAISSE Patrick 1870 Sen FRA IDF +4B +11N +3B =2B +9N 4,5 15,5 2120 2120
2 BOUVIER Clement 1861 Jun FRA IDF +14B +10N +6B =1N +4B 4,5 12,5 2055 2055
3 FORISSIER Nicolas 2012 Sen FRA IDF +7N +9B -1N +6N +10B 4 13,5 1968 1937
4 LENORMAND Pascal 1690 Sen FRA IDF -1N +16B +13N +11B -2N 3 13 1682 1682
5 FRUCHARD Cyrille 1842 Ben FRA IDF +12N -6B +11N +9B 3 11 1804
6 HURLOT Rodolphe 1737 Sen FRA IDF +15B +5N -2N -3B =7N 2,5 17 1784 1784
7 MONGEY Alain 1719 Sen FRA IDF -3B -8N +14B +16N =6B 2,5 10 1608 1608
8 FOSSE Jean-Claude 1374 Vet FRA IDF -9N +7B -12N =13B +14N 2,5 8,5 1529 1529
9 HEDJAZIAN Farhad 1665 Vet FRA IDF +8B -3N +10B -5N -1B 2 16,5 1675 1675
10 LAPORTE Alain 1630 Sen FRA IDF +13N -2B -9N +12B -3N 2 14 1573 1561
11 RIVIER Sylvain 1564 Sen FRA IDF +16N -1B -5B -4N +13N 2 13 1561 1561
12 AUDIGIER Robert 1324 Vet FRA IDF -5B -15N +8B -10N +16B 2 11 1435 1464
13 TANCHOUX Pierre 1390 Vet FRA IDF -10B +14N -4B =8N -11B 1,5 10 1413 1413
14 LE NY Bernard 1540 Vet FRA IDF -2N -13B -7N EXE -8B 1 13,5 1000 1000
15 BOT Florian 1480 Jun FRA IDF -6N +12B 1 12 1532
16 LE GAC Michel 1370 Vet FRA IDF -11B -4N EXE -7B -12N 1 12 1000 1000

Mis à jour ( Samedi, 16 Avril 2011 09:15 )