Championnat 20 mn 10-11 - T9 - GA
| 20mn tournoi 9 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | FORISSIER Nicolas | 2012 | Sen | FRA | IDF | +14B | +9N | =7B | +5N | +2N | 4,5 | 14,5 | 2197 | 2203 | ||
| 2 | FRUCHARD Cyrille | 1842 | Ben | FRA | IDF | +17B | +13N | +5B | +7N | -1B | 4 | 14 | 2012 | |||
| 3 | LAPORTE Alain | 1630 | Sen | FRA | IDF | +22B | =16N | =4B | +12N | >9B | 4 | 11,5 | 1801 | 1801 | ||
| 4 | BOUVIER Clement | 1861 | Jun | FRA | IDF | +18N | -5B | =3N | +11B | +12N | 3,5 | 12,5 | 1899 | 1899 | ||
| 5 | HOGREL Nicolas | 2009 | Sen | FRA | IDF | +8B | +4N | -2N | -1B | +11N | 3 | 16,5 | 1926 | 1905 | ||
| 6 | HURLOT Rodolphe | 1737 | Sen | FRA | IDF | -11N | -10B | +15N | +17B | +14N | 3 | 9,5 | 1681 | 1681 | ||
| 7 | CLAISSE Patrick | 1870 | Sen | FRA | IDF | +10N | +15B | =1N | -2B | 2,5 | 16 | 1864 | ||||
| 8 | DANG Duc Hai | 1470 | Vet | FRA | IDF | -5N | -18B | +17B | =22N | +20N | 2,5 | 7 | 1538 | 1556 | ||
| 9 | MINEV Georges | 1790 | Vet | FRA | IDF | +21N | -1B | -10N | +15B | <3N | 2 | 15 | 1664 | |||
| 10 | ROUSSEAU Philippe | 1720 | Sen | FRA | IDF | -7B | +6N | +9B | 2 | 13,5 | 1920 | |||||
| 11 | RICHET Clement | 1901 | Sen | FRA | IDF | +6B | -12N | +14B | -4N | -5B | 2 | 13,5 | 1712 | 1712 | ||
| 12 | COURADIN Jean-Marie | 1666 | Sen | FRA | IDF | -15N | +11B | +18N | -3B | -4B | 2 | 13 | 1596 | 1596 | ||
| 13 | ROUSSEAU Matthieu | 1390 | Pup | FRA | IDF | +19N | -2B | +20N | 2 | 12,5 | 1769 | |||||
| 14 | COURADIN Bruno | 1640 | Sen | FRA | IDF | -1N | +21B | -11N | +20B | -6B | 2 | 12,5 | 1659 | 1666 | ||
| 15 | TANCHOUX Pierre | 1390 | Vet | FRA | IDF | +12B | -7N | -6B | -9N | +22B | 2 | 11 | 1580 | |||
| 16 | RIBIERE Damien | 1550 | Pup | FRA | IDF | +20N | =3B | 1,5 | 12 | 1774 | ||||||
| 17 | LONGBIEN Dominique | 1400 | Sen | FRA | IDF | -2N | -19B | -8N | -6N | EXE | 1 | 14,5 | 1030 | |||
| 18 | VERKARRE Sylvie | 1555 | Sen | FRA | IDF | -4B | +8N | -12B | 1 | 13 | 1545 | |||||
| 19 | HEDJAZIAN Farhad | 1665 | Vet | FRA | IDF | -13B | +17N | 1 | 11 | 1396 | ||||||
| 20 | LE NY Bernard | 1540 | Vet | FRA | IDF | -16B | +22N | -13B | -14N | -8B | 1 | 11 | 1247 | 1247 | ||
| 21 | BOT Florian | 1480 | Jun | FRA | IDF | -9B | -14N | +22B | 1 | 10 | 1479 | |||||
| 22 | LE GAC Michel | 1370 | Vet | FRA | IDF | -3N | -20B | -21N | =8B | -15N | 0,5 | 11 | 1140 | 1140 | ||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Dimanche, 27 Mars 2011 00:41 )




