Classement Championnat 20 mn (2010-11)
Nicolas F. remporte le Championnat 20 mn, devant Clément B. et Patrick, tous deux à 1 petit point.
| CLASSEMENT GENERAL 20mn | |||||||||
| R |
Nom | Prénom | Elo | Points | Buchh | Perf | |||
| 1 | Nicolas | FORISSIER | 2003 | 33 | 114,5 | 2062 | 8+3 | ||
| 2 | Clément | BOUVIER | 1817 | 32 | 117,5 | 1999 | 8+3 | ||
| 3 | Patrick | CLAISSE | 1870 | 32 | 117 | 2045 | 8+1 | ||
| 4 | Cyrille | FRUCHARD | 1812 | 30,5 | 115,5 | 1958 | 8+3 | ||
| 5 | Jean-Marie | COURADIN | 1663 | 24,5 | 110,5 | 1759 | 8+2 | ||
| 6 | Alain | LAPORTE | 1611 | 24,5 | 105 | 1708 | 8+4 | ||
| 7 | Nicolas | HOGREL | 2012 | 22,5 | 92,5 | 2072 | 6 | ||
| 8 | Rodolphe | HURLOT | 1734 | 21,5 | 107 | 1696 | 8+1 | ||
| 9 | Bruno | COURADIN | 1790 | 21 | 94 | 1757 | 7 | ||
| 10 | Sylvain | RIVIER | 1560 | 20 | 94 | 1564 | 8+2 | ||
| 11 | Alain | MONGEY | 1716 | 19 | 96 | 1647 | 8+1 | ||
| 12 | Farhad | HEDJAZIAN | 1659 | 18,5 | 113 | 1650 | 8+4 | ||
| 13 | James | BRANSON | 1719 | 18 | 74 | 1719 | 6 | ||
| 14 | Georges | MINEV | 1720 | 17,5 | 87 | 1683 | 7 | ||
| 15 | Pascal | LENORMAND | 1680 | 16 | 80 | 1577 | 7 | ||
| 16 | Jean-Claude | FOSSE | 1366 | 15,5 | 98 | 1435 | 8+1 | ||
| 17 | Dominique | LONGBIEN | 1510 | 15,5 | 94,5 | 1415 | 8+1 | ||
| 18 | Robert | AUDIGIER | 1325 | 15 | 87 | 1342 | 8+3 | ||
| 19 | Phlippe | ROUSSEAU | 1660 | 15 | 85 | 1915 | 7 | ||
| 20 | Roger | BOULOC | 1370 | 14 | 89 | 1451 | 8+2 | ||
| 21 | Pierre | TANCHOUX | 1450 | 14 | 88,5 | 1447 | 8 | ||
| 22 | Bernard | LE NY | 1510 | 13 | 95 | 1395 | 8+4 | ||
| 23 | Michel | LE GAC | 1330 | 13 | 86,5 | 1319 | 8+1 | ||
| 24 | Sylvie | VERKARRE | 1555 | 12,5 | 77,5 | 1561 | 6 | ||
| 25 | Mathieu | ROUSSEAU | 1360 | 10 | 91 | 1593 | 7 | ||
| 26 | Victor | DOEBELE | 2006 | 10 | 42,5 | 1992 | 3 | ||
| 27 | Michka | KRESTININE | 1290 | 9,5 | 53 | 1461 | 5 | ||
| 28 | Gilles | MAIGNE | 2071 | 9,5 | 45 | 1990 | 3 | ||
| 29 | Claude | KERAVAL-ROIGNANT | 1673 | 9 | 50 | 1630 | 4 | ||
| 30 | Olivier | KERMADEC | 1723 | 8,5 | 34 | 1704 | 3 | ||
| 31 | Duc Haï | DANG | 1540 | 7 | 64 | 1272 | 6 | ||
| 32 | Clément | RICHET | 1907 | 6 | 28,5 | 1850 | 2 | ||
| 33 | Florian | BOT | 1487 | 5 | 60,5 | 1561 | 5 | ||
| 34 | Patrice | COURONNE | 1688 | 5 | 25 | 1997 | 2 | ||
| 35 | Eric | GOULENOK | 2182 | 5 | 15 | 2466 | 1 | ||
| 36 | Jonathan | ETROG | 2188 | 4,5 | 13 | 2249 | 1 | ||
| 37 | Vincent | THOMAS | 2009 | 4 | 12,5 | 2104 | 1 | ||
| 38 | Jean-Marc | PICHON | 1900 | 3,5 | 15,5 | 1971 | 1 | ||
| 39 | Nikita | KRESTININE | 1410 | 3,5 | 9,5 | 1688 | 1 | ||
| 40 | Navid | HEDJAZIAN | 2023 | 3 | 15,5 | 1817 | 1 | ||
| 41 | Peter J | HAYES | 2029 | 3 | 13,5 | 1837 | 1 | ||
| 42 | Emilie | JULIEN | 1400 | 3 | 13,5 | 1258 | 2 | ||
| 43 | Carlos | FERREIRA | 1846 | 3 | 13 | 1920 | 1 | ||
| 44 | Olivier | DELPECH | 1743 | 3 | 12 | 1691 | 1 | ||
| 45 | Damien | RIBIERE | 1630 | 2,5 | 26 | 1837 | 2 | ||
| 46 | Marc | PLANTET | 1885 | 2 | 12,5 | 1671 | 1 | ||
| 47 | Bernard | ANCIANT | 1607 | 2 | 9,5 | 1429 | 1 | ||
| 48 | Vincent | SOLERANSKI | NC | 1 | 12,5 | 1581 | 1 | ||
| 49 | François | LARROUTURE | NC | 0 | 16 | 1091 | 1 | ||
| 50 | Ionut | BIBAC | NC | 0 | 14,5 | 1842 | 1 | ||
| 51 | Alexis | LE GUYADER | NC | 0 | 13,5 | 1026 | 1 | ||
| < Précédent | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Mardi, 21 Juin 2011 10:50 )




