Jonathan Champion du 20'. Bravo!

r Nom Prénom Elo Points Buchh Perf
1 ETROG Jonathan 2189 36 125 2325,75 8
2 APPAVOU Calixte 1907 31,5 117 1961,5 8+1
3 FRUCHARD Cyrille 1730 29,5 105 1983,75 8
4 FORISSIER Nicolas 1998 28,5 113 2017,75 8
5 HURLOT Rodolphe 1722 28,5 112 1858 8+3
6 BOUVIER Clément 1766 26 114 1858,13 8+4
7 LE BRIS Gilles 1940 25,5 104 1970,71 7
8 HOGREL Nicolas 2006 25 100,5 1974,14 7
9 HEDJAZIAN Farhad 1681 24,5 98,5 1777,88 8+3
10 FERREIRA Carlos 1876 22 98,5 1784,88 8
11 BRANSON James 1679 21,5 100 1690,38 8+2
12 COURADIN Jean-Marie 1748 21 103 1680,5 8+4
13 LAPORTE Alain 1620 19,5 98,5 1657 8+4
14 COURADIN Bruno 1640 19 108,5 1659,25 8
15 MONGEY Alain 1625 19 95 1696,75 8+1
16 VERKARRE Sylvie 1570 16,5 99 1583,5 8+3
17 GOULENOK Eric 2173 16,5 54 2204 4
18 BOT Florian 1464 16 101 1643 8+3
19 RIVIER Sylvain 1584 16 95 1549,5 8+2
20 BOULOC Roger 1350 16 91 1487,75 8+2
21 LENORMAND Pascal 1530 15 92,5 1537,13 8
22 LE NY Bernard 1320 14 88,5 1428,88 8+2
23 DANG Duc Haï 1520 13 65,5 1541 6
24 RICHET Clément 1982 12,5 51 1854,75 4
25 MAIGNE Gilles 2058 11 46 2026,67 3
26 LE GAC Michel 1330 10 94 1337,63 8+1
27 GALOPIN Grégory 1590 9,5 52 1657,75 4
28 CLAISSE Patrick 1904 9,5 43,5 1890,67 3
29 TORREMOCHA Stéphane 1890 9 67,5 1853,4 5
30 DOEBELE Victor 2026 9 50 2104,67 3
31 AUDIGIER Robert 1330 8,5 86 1197,25 8+3
32 KERAVAL ROIGNANT Claude 1602 8,5 32,5 1685,67 3
33 OLICHON Gaétan NC 8 43 1708,67 3
34 COURONNE Patrice 1747 7 64,5 1669,8 5
35 LONGBIEN Dominique 1420 5 44,5 1188,5 4
36 MONGEY Kilian 1610 5 35 1393 3
37 KERMADEC Olivier 1754 3 30,5 1532,5 2
38 BESSOU Alain 1730 2,5 22 1288 2
39 TANCHOUX Pierre 1420 1,5 28,5 1167,33 3
40 JAKUBOWSKI Richard 1890 1,5 11,5 1478 1
41 FRANIATTE Sylvain NC 1 38,5 1142,67 3
42 SCHAECHTELIN Pierre-André NC 1 13 1000 1
43 TRAMCOURT Geneviève NC 1 12 1404 1
44 CAYOL Olivier NC 1 8 1235 1
45 PRIVAT Jean-Claude 1720 0 12,5 2024 1
46 JELTI Faouzi NC 0 11,5 1586 1

Mis à jour ( Jeudi, 17 Février 2011 14:46 )