Classement général 20' au 12 juin 2009

CLASSEMENT GENERAL 20mn
r Prénom Elo Points Buchh Perf
1 GOULENOK Eric 2133 38 117,5 2398
2 FORISSIER Nicolas 1967 29 122 1949
3 HOGREL Nicolas 2010 29 114 2050
4 HEDJAZIAN Farhad 1714 27 120,5 1849
5 BOUVIER Clément 1748 26 118,5 1823
6 FERREIRA Carlos 1824 25,5 107,5 1810
7 HURLOT Rodolphe 1739 24,5 107 1738
8 BOT Florian 1470 24 118,5 1754
9 SABATHIE Emmanuel 1572 23,5 107 1759
10 RIVIER Sylvain 1613 23 111,5 1727
11 MONGEY Alain 1615 21,5 116 1754
12 DOEBELE Victor 2045 20,5 78 2178
13 COURADIN Jean-Marie 1769 20 101 1657
14 PRIVAT Jean-Claude 1800 18 85,5 1672
15 VERKARRE Sylvie 1550 17 76 1556
16 BOULOC Roger 1450 16,5 104,5 1486
17 LONGBIEN Dominique 1500 16 91 1503
18 COURADIN Bruno 1630 16 63,5 1607
19 LENORMAND Pascal 1480 15 91 1484
20 LE NY Bernard 1320 14,5 101,5 1466
21 LE GAC Michel 1380 12,5 81,5 1298
22 AUDIGIER Robert 1340 12 93 1321
23 PUYO Elisabeth 1310 11 86 1203
24 MAIGNE Gilles 2058 11 46,5 2031
25 COURONNE Patrice 1759 10 102,5 1590
26 ETROG Jonathan 2123 9 30 2265
27 TANCHOUX Pierre 1500 7 54 1358
28 KERAVAL ROIGNANT Claude 1621 7 35 1621
29 MARSILIA Marco NC 7 26,5 1803
30 MONGEY Killian 1640 6 84 1437
31 CAYOL Olivier NC 6 33,5 1509
32 BESSOU Alain 1730 5 35,5 1334
33 DENIZOT Laurent 1630 5 26 1754
34 TORREMOCHA Stéphane 1940 5 22 1793
35 KERMADEC Olivier 1772 4,5 38,5 1586
36 LE BRIS Gilles 1940 4,5 12,5 2065
37 PLANTET Marc 1912 4 13,5 1936
38 DANG Duc Haï 1440 3,5 75,5 1406
39 RICHET Clément 1960 3,5 16,5 2010
40 HEDJAZIAN Kayhan 2068 3,5 14 1977
41 APPAVOU Calixte 1888 3,5 11,5 1822
42 VILLARET Valérie 1280 2,5 35 1305
43 FRUCHARD Cyrlle 1600 1 12,5 1444
44 LEVEQUE Hugo NC 1 11,5 1000
45 DANG Arthur NC 1 10,5 1391
46 BONTE Frédéric NC 1 8 1278
47 GOUILLON Amaury NC 0 39,5 1000

Mis à jour ( Jeudi, 17 Février 2011 14:45 )